The Thai lottery, also known as the 3-up lottery,
can be played with three different totals, and you
can choose which method to use when filling out
your numbers. Knowing how to play with a total- of 9
and 3up total, as well as knowing how to play with
pair total 9 and 3up pair will help you choose the
the best strategy for maximizing your chances of
winning the lottery jackpot.
👉1-04-2023 please wait
dlrr 0135678 |
|
ผลการตรวจสอบสูตร ชุด ร้อยสิบหน่วย-HTF | ||||||
# | เลข | * | วัน | ccoouu01234567 | ผล | |
1 | M | 67890123 | HTF | |||
2 | W | 45678901 | HTF | |||
3 | Th | 45678901 | HTF | |||
4 | F | 45678901 | HTF | |||
5 | Sa | 45678901 | HTF | |||
6 | M | 45678901 | HTF | |||
7 | T | 23456789 | HTF | |||
8 | Th | 89012345 | HTF | |||
9 | F | 01234567 | HTF | |||
10 | Sa | 23456789 | HTF | |||
11 | S | 67890123 | HTF | |||
12 | T | 45678901 | HTF | |||
13 | W | 45678901 | HTF | |||
14 | Th | 45678901 | HTF | |||
15 | F | 89012345 | HTF | |||
16 | F | 67890123 | HTF | |||
17 | T | 45678901 | HTF | |||
18 | W | 89012345 | HTF | |||
19 | Th | 45678901 | HTF | |||
20 | W | 23456789 | HTF | |||
21 | 873-73 | ? | Th | 89012345 |
***
HTF: 456,01234589
Summary of Analysis from 2 formula(s)
No wrong
004-005-006-014-015-016-024-025-026-034
035-036-044-045-046-047-048-049-055-056
057-058-059-066-067-068-069-114-115-116
124-125-126-134-135-136-144-145-146-147
148-149-155-156-157-158-159-166-167-168
169-224-225-226-234-235-236-244-245-246
247-248-249-255-256-257-258-259-266-267
268-269-334-335-336-344-345-346-347-348
349-355-356-357-358-359-366-367-368-369
444-445-446-447-448-449-455-456-457-458
459-466-467-468-469-477-478-479-488-489
499-555-556-557-558-559-566-567-568-569
577-578-579-588-589-599-668-669-678-679
688-689-699
(133 set(s)/Total 133 set(s))
👉1-3-2023
HTF: 012
HTF 3 sure digits : 23456789
Summary of Analysis from 2 fomula(s)
No wrong
222-223-224-225-226-227-228-229-233-234
235-236-237-238-239-244-245-246-247-248
249-255-256-257-258-259-266-267-268-269
277-278-279-288-289-299
(36 set(s)/Total 36 set(s))
HTF : 12356,15678,3456,268,037,248,12459,12345689,123,01569,23469,12458,235,02347,04679,234579,234679,23578,23679,15689,02358,034578,135689,023459,023789,03567,012567,023578,01469,04578
Summary of Analysis from 30 fomula(s)
No wrong
👉025-026-267-346👈
(4 set(s)/Total 4 set(s))
Wrong 1 fomula(s)
👉012-028-038-127-134-138-236-245-246-256
257-259-268-279-345-356-368-389👈
30-12-2022
30-12-2022
H
ce 02579 | ||||
1. | 417-61 | | | 46913 | H |
2. | 405-53 | | | 24791 | H |
3. | 594-14 | | | 68135 | H |
4. | 583-42 | | | 80357 | H |
5. | 332-83 | | | 80357 | H |
6. | 703-75 | | | 57024 | H |
7. | 669-50 | | | 13680 | H |
8. | 106-15 | | | 46913 | H |
9. | 106-70 | | | 24791 | H |
10. | 789-64 | | | 24791 | H |
11. | 805-08 | | | 91468 | H |
12. | 093-14 | | | 57024 | H |
13. | ???-?? | | | 46913 |
16-12-2022
T
bo 03789 | ||||
1. | 417-61 | | | 81567 | T |
2. | 405-53 | | | 14890 | T |
3. | 594-14 | | | 03789 | T |
4. | 583-42 | | | 03789 | T |
5. | 332-83 | | | 36012 | T |
6. | 703-75 | | | 70456 | T |
7. | 669-50 | | | 92678 | T |
8. | 106-15 | | | 03789 | T |
9. | 106-70 | | | 36012 | T |
10. | 789-64 | | | 81567 | T |
11. | 805-08 | | | 36012 | T |
12. | 093-14 | | | 92678 | T |
13. | ???-?? | | | 92678 |
F
u 12367 | ||||
1. | 417-61 | | | 78923 | F |
2. | 405-53 | | | 34589 | F |
3. | 594-14 | | | 23478 | F |
4. | 583-42 | | | 34589 | F |
5. | 332-83 | | | 78923 | F |
6. | 703-75 | | | 12367 | F |
7. | 669-50 | | | 34589 | F |
8. | 106-15 | | | 56701 | F |
9. | 106-70 | | | 01256 | F |
10. | 789-64 | | | 34589 | F |
11. | 805-08 | | | 45690 | F |
12. | 093-14 | | | 23478 | F |
13. | ???-?? | | | 45690 |
30-12-2022
TF
ks 2456789 | ||||
1. | 417-61 | | | 7901234 | TF |
2. | 405-53 | | | 5789012 | TF |
3. | 594-14 | | | 7901234 | TF |
4. | 583-42 | | | 3567890 | TF |
5. | 332-83 | | | 7901234 | TF |
6. | 703-75 | | | 6890123 | TF |
7. | 669-50 | | | 3567890 | TF |
8. | 106-15 | | | 3567890 | TF |
9. | 106-70 | | | 4678901 | TF |
10. | 789-64 | | | 3567890 | TF |
11. | 805-08 | | | 3567890 | TF |
12. | 093-14 | | | 3567890 | TF |
13. | ???-?? | | | 8012345 |
30-12-2022
HTF
brt 0345689 | ||||
1. | 417-61 | | | 1456790 | HTF |
2. | 405-53 | | | 5890134 | HTF |
3. | 594-14 | | | 1456790 | HTF |
4. | 583-42 | | | 9234578 | HTF |
5. | 332-83 | | | 4789023 | HTF |
6. | 703-75 | | | 4789023 | HTF |
7. | 669-50 | | | 3678912 | HTF |
8. | 106-15 | | | 1456790 | HTF |
9. | 106-70 | | | 1456790 | HTF |
10. | 789-64 | | | 4789023 | HTF |
11. | 805-08 | | | 5890134 | HTF |
12. | 093-14 | | | 4789023 | HTF |
13. | ???-?? | | | 2567801 |
30-12-2022
HTF TOTALS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dl 1235679 | ||||
1. | 417-61 | | | 1235679 | tf |
2. | 405-53 | | | 9013457 | tf |
3. | 594-14 | | | 0124568 | tf |
4. | 583-42 | | | 0124568 | tf |
5. | 332-83 | | | 3457891 | tf |
6. | 703-75 | | | 5679013 | tf |
7. | 669-50 | | | 5679013 | tf |
8. | 106-15 | | | 1235679 | tf |
9. | 106-70 | | | 2346780 | tf |
10. | 789-64 | | | 6780124 | tf |
11. | 805-08 | | | 4568902 | tf |
12. | 093-14 | | | 6780124 | tf |
13. | ???-?? | | | 8902346 |
a 0125678 | |||||
1. | 417-61 | (7) | | | 0125678 | * |
2. | 405-53 | (8) | | | 0125678 | * |
3. | 594-14 | (5) | | | 0125678 | * |
4. | 583-42 | (6) | | | 0125678 | * |
5. | 332-83 | (1) | | | 0125678 | * |
6. | 703-75 | (2) | | | 0125678 | * |
7. | 669-50 | (5) | | | 0125678 | * |
8. | 106-15 | (6) | | | 0125678 | * |
9. | 106-70 | (7) | | | 0125678 | * |
10. | 789-64 | (0) | | | 0125678 | * |
11. | 805-08 | (8) | | | 0125678 | * |
12. | 093-14 | (5) | | | 0125678 | * |
13. | ???-?? | (?) | | | 0125678 |
1-7-2022
1. 935-90 | 01349 H
2. 171-83 | 12450 H
3. 372-38 | 23561 H
4. 037-95 | 12450 H
5. 761-57 | 89127 H
6. 258-82 | 89127 H
7. 235-83 | 90238 H
8. 068-36 | 78016 H
9. 159-92 | 23561 H
10. 308-30 | 23561 H
11. 597-57 | 12450 H
12. 905-07 | 90238 H
13. 867-03 | 45783 H
14. 618-10 | 23561 H
15. 919-58 | 01349 H
16. 642-09 | 78016 H
17. 012-06 | 01349 H
18. 196-02 | 01349 H
19. 807-92 | 89127 H
20. 417-61 | 45783
1
1. 935-90 | 35790 T
2. 171-83 | 02467 T
3. 372-38 | 57912 T
4. 037-95 | 13578 T
5. 761-57 | 02467 T
6. 258-82 | 80245 T
7. 235-83 | 35790 T
8. 068-36 | 02467 T
9. 159-92 | 35790 T
10. 308-30 | 35790 T
11. 597-57 | 24689 T
12. 905-07 | 68023 T
13. 867-03 | 46801 T
14. 618-10 | 57912 T
15. 919-58 | 13578 T
16. 642-09 | 80245 T
17. 012-06 | 79134 T
18. 196-02 | 35790 T
19. 807-92 | 02467 T
20. 417-61 | 80245
1. 935-90 | 45781 F
2. 171-83 | 01347 F
3. 372-38 | 89125 F
4. 037-95 | 01347 F
5. 761-57 | 45781 F
6. 258-82 | 12458 F
7. 235-83 | 89125 F
8. 068-36 | 56892 F
9. 159-92 | 23569 F
10. 308-30 | 12458 F
11. 597-57 | 45781 F
12. 905-07 | 12458 F
13. 867-03 | 01347 F
14. 618-10 | 45781 F
15. 919-58 | 67903 F
16. 642-09 | 90236 F
17. 012-06 | 23569 F
18. 196-02 | 34670 F
19. 807-92 | 01347 F
20. 417-61 | 67903
👉 807-92
01 - 03 - 04 -✌👉 08 - 12 - 13 - 14 - 17 - 23 -
👉✌👋29
35 - 38 - 44 - 47 - 49 - 58 - 59 - 68 - 69 - 78
99
01 - 03 - 04 -✌👉 08 - 12 - 13 - 14 - 17 - 23 -
👉✌👋29
35 - 38 - 44 - 47 - 49 - 58 - 59 - 68 - 69 - 78
99
ehhkl 03569 | ||||
1. | 579-14 | | | 03569 | H |
2. | 972-45 | | | 47903 | H |
3. | 861-17 | | | 92458 | H |
4. | 517-29 | | | 92458 | H |
5. | 725-70 | | | 25781 | H |
6. | 261-69 | | | 25781 | H |
7. | 750-23 | | | 70236 | H |
8. | 475-79 | | | 47903 | H |
9. | 935-90 | | | 36892 | H |
10. | 171-83 | | | 69125 | H |
11. | 372-38 | | | 03569 | H |
12. | 037-95 | | | 14670 | H |
13. | 761-57 | | | 14670 | H |
14. | 258-82 | | | 92458 | H |
15. | 235-83 | | | 25781 | H |
16. | 068-36 | | | 47903 | H |
17. | 159-92 | | | 69125 | H |
18. | 308-30 | | | 36892 | H |
19. | 597-57 | | | 58014 | H |
20. | 905-07 | | | 36892 | H |
21. | 867-03 | | | 81347 | H |
22. | 618-10 | | | 14670 | H |
23. | 919-58 | | | 92458 | H |
24. | 642-09 | | | 36892 | H |
25. | 012-06 | | | 14670 | H |
26. | ???-?? | | | 14670 |
dsss 23467 |
|
ccfmnp 02789 |
|
1. 308-30 | 2348 | 1348 | 9023
2. 597-57 | 7893 | 5782 | 5689
3. 905-07 | 4560 | 3560 | 9023
4. 867-03 | 7893 | 4671 | 6790
5. 618-10 | 5671 | 6893 | 8912
6. 919-58 | 7893 | 7904 | 9023
7. 642-09 | 4560 | 9126 | 2356
8. 012-06 | 9015 | 9126 | 7801
9. ???-?? | 2348 | 0237 | 7801
1. 308-30 | 01238 HTF
2. 597-57 | 78905 HTF
3. 905-07 | 78905 HTF
4. 867-03 | 67894 HTF
5. 618-10 | 89016 HTF
6. 919-58 | 89016 HTF
7. 642-09 | 45672 HTF
8. 012-06 | 01238 HTF
9. ???-?? | 56783
Tuch number
ReplyDelete