LINK FOR DETAIL= glo or th
|
|
hkq 13467 | denu 24579 | fhhj 03578 | ||||||||
1. | 106-70 | | | 57801 | tf | | | 02357 | tf | | | 25790 | tf |
2. | 789-64 | | | 46790 | tf | | | 13468 | tf | | | 14689 | tf |
3. | 805-08 | | | 57801 | tf | | | 57802 | tf | | | 58023 | tf |
4. | 093-14 | | | 80134 | tf | | | 46791 | tf | | | 14689 | tf |
5. | 196-58 | | | 24578 | tf | | | 35680 | tf | | | 58023 | tf |
6. | 519-47 | | | 13467 | tf | | | 79024 | tf | | | 92467 | tf |
7. | 411-92 | | | 91245 | tf | | | 24579 | tf | | | 25790 | tf |
8. | 417-80 | | | 80134 | tf | | | 57802 | tf | | | 03578 | tf |
9. | 652-55 | | | 57801 | tf | | | 57802 | tf | | | 81356 | tf |
10. | 873-73 | | | 79023 | tf | | | 02357 | tf | | | 03578 | tf |
11. | ???-?? | | | 57801 | | | 91246 | | | 58023 |
1. | 475-79 | (6) | | | 345 6 892 | * |
2. | 935-90 | (7) | | | 2345 7 81 | * |
3. | 171-83 | (9) | | | 34568 9 2 | * |
4. | 372-38 | (2) | | | 67891 2 5 | * |
5. | 037-95 | (0) | | | 5678 0 14 | * |
6. | 761-57 | (4) | | | 23 4 5781 | * |
7. | 258-82 | (5) | | | 234 5 781 | * |
8. | 235-83 | (0) | | | 89 0 1347 | * |
9. | 068-36 | (4) | | | 9012 4 58 | * |
10. | 159-92 | (5) | | | 234 5 781 | * |
11. | 308-30 | (1) | | | 6789 1 25 | * |
12. | 597-57 | (1) | | | 890 1 347 | * |
13. | 905-07 | (4) | | | 23 4 5781 | * |
14. | 867-03 | (1) | | | 56780 1 4 | * |
15. | 618-10 | (5) | | | 0123 5 69 | * |
16. | 919-58 | (9) | | | 78 9 0236 | * |
17. | 642-09 | (2) | | | 2 345781 | * |
18. | 012-06 | (3) | | | 3 456892 | * |
19. | 196-02 | (6) | | | 01235 6 9 | * |
20. | 807-92 | (5) | | | 678912 5 | * |
21. | 417-61 | (2) | | | 901 2 458 | * |
22. | 405-53 | (9) | | | 78 9 0236 | * |
23. | 594-14 | (8) | | | 3456 8 92 | * |
24. | 583-42 | (6) | | | 789023 6 | * |
25. | 332-83 | (8) | | | 23457 8 1 | * |
26. | 703-75 | (0) | | | 789 0 236 | * |
27. | 669-50 | (1) | | | 234578 1 | * |
28. | 106-15 | (7) | | | 6 7 89125 | * |
29. | 106-70 | (7) | | | 7 890236 | * |
30. | 789-64 | (?) | | | 456 79 03 |
1. | 475-79 | (6) | | | 89023 6 | * |
2. | 935-90 | (7) | | | 6 7 8014 | * |
3. | 171-83 | (9) | | | 9 01347 | * |
4. | 372-38 | (2) | | | 1 2 3569 | * |
5. | 037-95 | (0) | | | 0 12458 | * |
6. | 761-57 | (4) | | | 9013 4 7 | * |
7. | 258-82 | (5) | | | 78912 5 | * |
8. | 235-83 | (0) | | | 5679 0 3 | * |
9. | 068-36 | (4) | | | 4 56892 | * |
10. | 159-92 | (5) | | | 5 67903 | * |
11. | 308-30 | (1) | | | 34578 1 | * |
12. | 597-57 | (1) | | | 1 23569 | * |
13. | 905-07 | (4) | | | 67801 4 | * |
14. | 867-03 | (1) | | | 1 23569 | * |
15. | 618-10 | (5) | | | 123 5 69 | * |
16. | 919-58 | (9) | | | 78 9 125 | * |
17. | 642-09 | (2) | | | 2 34670 | * |
18. | 012-06 | (3) | | | 2 3 4670 | * |
19. | 196-02 | (6) | | | 89023 6 | * |
20. | 807-92 | (5) | | | 34 5 781 | * |
21. | 417-61 | (2) | | | 1 2 3569 | * |
22. | 405-53 | (9) | | | 78 9 125 | * |
23. | 594-14 | (8) | | | 01245 8 | * |
24. | 583-42 | (6) | | | 234 6 70 | * |
25. | 332-83 | (8) | | | 3457 8 1 | * |
26. | 703-75 | (0) | | | 23467 0 | * |
27. | 669-50 | (1) | | | 34578 1 | * |
28. | 106-15 | (7) | | | 6 7 8014 | * |
29. | 106-70 | (7) | | | 7 89125 | * |
30. | ???-?? | (?) | | | 123569 |
1. | 475-79 | (6) | | | 024 6 89 | * |
2. | 935-90 | (9) | | | 357 9 12 | * |
3. | 171-83 | (1) | | | 9 1 3578 | * |
4. | 372-38 | (1) | | | 24680 1 | * |
5. | 037-95 | (4) | | | 02 4 689 | * |
6. | 761-57 | (2) | | | 35791 2 | * |
7. | 258-82 | (0) | | | 8 0 2467 | * |
8. | 235-83 | (1) | | | 3579 1 2 | * |
9. | 068-36 | (9) | | | 02468 9 | * |
10. | 159-92 | (1) | | | 3579 1 2 | * |
11. | 308-30 | (3) | | | 3 57912 | * |
12. | 597-57 | (2) | | | 680 2 45 | * |
13. | 905-07 | (7) | | | 7 91356 | * |
14. | 867-03 | (3) | | | 46802 3 | * |
15. | 618-10 | (1) | | | 9 1 3578 | * |
16. | 919-58 | (3) | | | 1 3 5790 | * |
17. | 642-09 | (9) | | | 357 9 12 | * |
18. | 012-06 | (6) | | | 8024 6 7 | * |
19. | 196-02 | (2) | | | 2 46801 | * |
20. | 807-92 | (1) | | | 9 1 3578 | * |
21. | 417-61 | (7) | | | 80246 7 | * |
22. | 405-53 | (8) | | | 91357 8 | * |
23. | 594-14 | (5) | | | 913 5 78 | * |
24. | 583-42 | (6) | | | 024 6 89 | * |
25. | 332-83 | (1) | | | 791356 | * |
26. | 703-75 | (2) | | | 802467 | * |
27. | 669-50 | (5) | | | 135790 | * |
28. | 106-15 | (6) | | | 680245 | * |
29. | 106-70 | (7) | | | 579134 | * |
30. | ???-?? | (?) | | | 024689 |
ffgggq 023589 | ||||
1. | 867-03 | | | 801367 | tf |
2. | 618-10 | | | 134690 | tf |
3. | 919-58 | | | 356812 | tf |
4. | 642-09 | | | 023589 | tf |
5. | 012-06 | | | 801367 | tf |
6. | 196-02 | | | 245701 | tf |
7. | 807-92 | | | 790256 | tf |
8. | 417-61 | | | 356812 | tf |
9. | 405-53 | | | 356812 | tf |
10. | 594-14 | | | 245701 | tf |
11. | 583-42 | | | 467923 | tf |
12. | 332-83 | | | 356812 | tf |
13. | 703-75 | | | 245701 | tf |
14. | 669-50 | | | 245701 | tf |
15. | 106-15 | | | 689145 | tf |
16. | 106-70 | | | 801367 | tf |
17. | ???-?? | | | 245701 |
ชุด สิบหน่วยล่าง-TFd | ||||||
# | เลข | * | วัน | CCCEGHHHIIIJJLOQ0246 | ผล | |
1 | T | 1357 | TFd | |||
2 | T | 9135 | TFd | |||
3 | Th | 0246 | Td | |||
4 | F | 9135 | Td | |||
5 | S | 2468 | Fd | |||
6 | S | 0246 | Fd | |||
7 | T | 4680 | Td | |||
8 | W | 7913 | TFd | |||
9 | Th | 5791 | Fd | |||
10 | F | 0246 | Fd | |||
11 | S | 5791 | Fd | |||
12 | M | 3579 | Fd | |||
13 | W | 5791 | TFd | |||
14 | Th | 9135 | Td | |||
15 | F | 7913 | Fd | |||
16 | Sa | 3579 | Td | |||
17 | M | 9135 | TFd | |||
18 | T | 9135 | Td | |||
19 | W | 8024 | TFd | |||
20 | Th | 2468 | Td | |||
21 | Th | 2468 | Fd | |||
22 | M | 2468 | Fd | |||
23 | T | 0246 | Fd | |||
24 | Th | 3579 | TFd | |||
25 | T | 7913 | Fd | |||
26 | W | 0246 | Td | |||
27 | F | 1357 | Td | |||
28 | Sa | 8024 | Fd | |||
29 | M | 9135 | Fd | |||
30 | M | 4680 | TFd | |||
31 | W | 6802 | TFd | |||
32 | Th | 9135 | Td | |||
33 | F | 2468 | Td | |||
34 | Sa | 9135 | TFd | |||
35 | M | 1357 | Td | |||
36 | T | 2468 | TFd | |||
37 | Th | 8024 | Td | |||
38 | F | 1357 | TFd | |||
39 | Sa | 0246 | Fd | |||
40 | S | 7913 | Td | |||
41 | T | 5791 | Td | |||
42 | ? | W | 0246 | . |
5=0.00% 3=0.00% 7=0.00% 8=0.00% 9=0.00%
1. | 196-02 | (2) | | | 125678 | * |
2. | 807-92 | (1) | | | 125678 | * |
3. | 417-61 | (7) | | | 125678 | * |
4. | 405-53 | (8) | | | 125678 | * |
5. | 594-14 | (5) | | | 125678 | * |
6. | 583-42 | (6) | | | 125678 | * |
7. | 332-83 | (1) | | | 125678 | * |
8. | 703-75 | (2) | | | 125678 | * |
9. | 669-50 | (5) | | | 125678 | * |
10. | 106-15 | (6) | | | 125678 | * |
11. | ???-?? | (?) | | | 125678 |
16-11-2022(???-??)
1. | 597-57 | | | 02789 | TF |
2. | 905-07 | | | 02789 | T |
3. | 867-03 | | | 02789 | F |
4. | 618-10 | | | 02789 | F |
5. | 919-58 | | | 02789 | F |
6. | 642-09 | | | 02789 | F |
7. | 012-06 | | | 02789 | F |
8. | 196-02 | | | 02789 | T |
9. | 807-92 | | | 02789 | TF |
10. | 417-61 | | | 02789 | F |
11. | 405-53 | | | 02789 | T |
12. | 594-14 | | | 02789 | T |
13. | 583-42 | | | 02789 | T |
14. | 332-83 | | | 02789 | F |
15. | 703-75 | | | 02789 | T |
16. | 669-50 | | | 02789 | F |
17. | ???-?? | | | 02789 |
1. | 725-70 | | | 012345 | TFf |
2. | 261-69 | | | 012345 | HF |
3. | 750-23 | | | 012345 | TFtf |
4. | 475-79 | | | 012345 | HF |
5. | 935-90 | | | 012345 | TFf |
6. | 171-83 | | | 012345 | HFf |
7. | 372-38 | | | 012345 | HFt |
8. | 037-95 | | | 012345 | HTf |
9. | 761-57 | | | 012345 | Ft |
10. | 258-82 | | | 012345 | HTf |
11. | 235-83 | | | 012345 | HTFf |
12. | 068-36 | | | 012345 | Ht |
13. | 159-92 | | | 012345 | HTf |
14. | 308-30 | | | 012345 | HTtf |
15. | 597-57 | | | 012345 | Ht |
16. | 905-07 | | | 012345 | TFt |
17. | 867-03 | | | 012345 | tf |
18. | 618-10 | | | 012345 | Ttf |
19. | 919-58 | | | 012345 | Tt |
20. | 642-09 | | | 012345 | TFt |
21. | 012-06 | | | 012345 | HTFt |
22. | 196-02 | | | 012345 | Htf |
23. | 807-92 | | | 012345 | Tf |
24. | 417-61 | | | 012345 | HTf |
25. | 405-53 | | | 012345 | HTFtf |
26. | 594-14 | | | 012345 | HFtf |
27. | 583-42 | | | 012345 | HFtf |
28. | 332-83 | | | 012345 | HTFf |
29. | 703-75 | | | 012345 | TFf |
30. | ???-?? | | | 012345 |
👉16-8-2022
1. | 159-92 | | | 6890 1 | H |
2. | 308-30 | | | 8012 3 | H |
3. | 597-57 | | | 134 5 6 | H |
4. | 905-07 | | | 9 1234 | H |
5. | 867-03 | | | 57 8 90 | H |
6. | 618-10 | | | 35 6 78 | H |
7. | 919-58 | | | 9 1234 | H |
8. | 642-09 | | | 4 6 789 | H |
9. | 012-06 | | | 689 0 1 | H |
10. | 196-02 | | | 6890 1 | H |
11. | 807-92 | | | 467 8 9 | H |
12. | 417-61 | | | 13 4 56 | H |
13. | 405-53 | | | 4 6789 | H |
14. | 594-14 | | | 0234 5 | H |
15. | 583-42 | | | 91234 |
****************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*********
|
fq 01458 | gj 01245 | hp 13679 | |||||||||
1. | 159-92 | (5) | | | 01458 | * | | | 34578 | * | | | 91457 | * |
2. | 308-30 | (1) | | | 78125 | * | | | 67801 | * | | | 57013 | * |
3. | 597-57 | (1) | | | 01458 | * | | | 78912 | * | | | 91457 | * |
4. | 905-07 | (4) | | | 01458 | * | | | 34578 | * | | | 46902 | * |
5. | 867-03 | (1) | | | 34781 | * | | | 78912 | * | | | 35891 | * |
6. | 618-10 | (5) | | | 45892 | * | | | 01245 | * | | | 02568 | * |
7. | 919-58 | (9) | | | 89236 | * | | | 56790 | * | | | 79235 | * |
8. | 642-09 | (2) | | | 23670 | * | | | 78912 | * | | | 02568 | * |
9. | 012-06 | (3) | | | 89236 | * | | | 90134 | * | | | 13679 | * |
10. | 196-02 | (6) | | | 56903 | * | | | 45689 | * | | | 68124 | * |
11. | 807-92 | (5) | | | 01458 | * | | | 45689 | * | | | 35891 | * |
12. | 417-61 | (2) | | | 23670 | * | | | 23467 | * | | | 24780 | * |
13. | 405-53 | (9) | | | 12569 | * | | | 90134 | * | | | 79235 | * |
14. | 594-14 | (8) | | | 78125 | * | | | 67801 | * | | | 80346 | * |
15. | ???-?? | (?) | | | 34781 | | | 67801 | | | 68124 |
1. | 159-92 | (5) | 45-178-039-26 |
2. | 308-30 | (1) | 17-058-236-49 |
3. | 597-57 | (1) | 1-45789-02-36 |
4. | 905-07 | (4) | 4-058-123679 |
5. | 867-03 | (1) | 18-379-245-06 |
6. | 618-10 | (5) | 25-048-169-37 |
7. | 919-58 | (9) | 9-23567-08-14 |
8. | 642-09 | (2) | 2-0678-1359-4 |
9. | 012-06 | (3) | 39-16-02478-5 |
10. | 196-02 | (6) | 6-4589-0123-7 |
11. | 807-92 | (5) | 58-149-036-27 |
12. | 417-61 | (2) | 27-0346-8-159 |
13. | 405-53 | (9) | 9-1235-0467-8 |
14. | 594-14 | (8) | 8-0167-2345-9 |
15. | ???-?? | (?) | 18-467-023-59 |
bopr 012358 | ||||
1. | 159-92 | | | 901247 | tf |
2. | 308-30 | | | 890136 | tf |
3. | 597-57 | | | 456792 | tf |
4. | 905-07 | | | 901247 | tf |
5. | 867-03 | | | 012358 | tf |
6. | 618-10 | | | 012358 | tf |
7. | 919-58 | | | 345681 | tf |
8. | 642-09 | | | 901247 | tf |
9. | 012-06 | | | 567803 | tf |
10. | 196-02 | | | 234570 | tf |
11. | 807-92 | | | 789025 | tf |
12. | 417-61 | | | 890136 | tf |
13. | 405-53 | | | 345681 | tf |
14. | 594-14 | | | 123469 | tf |
15. | ???-?? | | | 890136 |
bopr 012358 | delpq 012349 | dffoq 023589 | ||||||||
1. | 159-92 | | | 901247 | tf | | | 901238 | tf | | | 467923 | tf |
2. | 308-30 | | | 890136 | tf | | | 901238 | tf | | | 801367 | tf |
3. | 597-57 | | | 456792 | tf | | | 456783 | tf | | | 578034 | tf |
4. | 905-07 | | | 901247 | tf | | | 678905 | tf | | | 245701 | tf |
5. | 867-03 | | | 012358 | tf | | | 123450 | tf | | | 801367 | tf |
6. | 618-10 | | | 012358 | tf | | | 123450 | tf | | | 245701 | tf |
7. | 919-58 | | | 345681 | tf | | | 678905 | tf | | | 023589 | tf |
8. | 642-09 | | | 901247 | tf | | | 890127 | tf | | | 790256 | tf |
9. | 012-06 | | | 567803 | tf | | | 678905 | tf | | | 801367 | tf |
10. | 196-02 | | | 234570 | tf | | | 123450 | tf | | | 790256 | tf |
11. | 807-92 | | | 789025 | tf | | | 012349 | tf | | | 790256 | tf |
12. | 417-61 | | | 890136 | tf | | | 234561 | tf | | | 801367 | tf |
13. | 405-53 | | | 345681 | tf | | | 234561 | tf | | | 578034 | tf |
14. | 594-14 | | | 123469 | tf | | | 234561 | tf | | | 134690 | tf |
15. | ???-?? | | | 890136 | | | 567894 | | | 134690 |
f 123578 | |||||
1. | 159-92 | (1) | | | 789134 | * |
2. | 308-30 | (3) | | | 678023 | * |
3. | 597-57 | (2) | | | 123578 | * |
4. | 905-07 | (7) | | | 012467 | * |
5. | 867-03 | (3) | | | 123578 | * |
6. | 618-10 | (1) | | | 789134 | * |
7. | 919-58 | (3) | | | 234689 | * |
8. | 642-09 | (9) | | | 234689 | * |
9. | 012-06 | (6) | | | 567912 | * |
10. | 196-02 | (2) | | | 234689 | * |
11. | 807-92 | (1) | | | 012467 | * |
12. | 417-61 | (7) | | | 123578 | * |
13. | 405-53 | (8) | | | 234689 | * |
14. | 594-14 | (5) | | | 123578 | * |
15. | ???-?? | (?) | | | 012467 |
เลขที่ออก | ผลลัพธ์ | |
1. | 159-92 | 29-01347-68-5 |
2. | 308-30 | 0138-69-27-45 |
3. | 597-57 | 457-368-029-1 |
4. | 905-07 | 07-12459-68-3 |
5. | 867-03 | 013-258-467-9 |
6. | 618-10 | 0125-34-78-69 |
7. | 919-58 | 58-0369-1247 |
8. | 642-09 | 0279-1-4568-3 |
9. | 012-06 | 0678-35-19-24 |
10. | 196-02 | 025-347-169-8 |
11. | 807-92 | 029-57-13468 |
12. | 417-61 | 136-08-24579 |
13. | 405-53 | 345-168-027-9 |
14. | 594-14 | 1346-29-05-78 |
15. | ???-?? | 69-01348-57-2 |
01022565=944-308-30-942-061= 3+0+0+6=9-8 =597-57
17022565=098-597-57-644-085= 5+9+0+8=2-1
=905-07
01032565=061-905-07-236-834= 9+0+8+3=0-9
=867-03
16032565=737-867-03-349-985=
8+6+9+8=1-0 =618-10
01042565=970-618-10-738-391=
6+1+3+9=9-1 =919-58
16042565=395-919-58-859-289= 9+1+2+8=0-9
=642-09
02052565=658-642-09-778-518=
6+4+5+1=6-5 =012-06
16052565=155-012-06-247-736=
0+1+7+3=1-0 =196-02
01062565=319-196-02-817-679=
1+9+6+7=3-2 =807-92
16062565=361-807-92-549-285=
8+0+2+8=8-7 =417-61
01072565=981-417-61-287-242=
4+1+2+4=1-0 =405-53
16072565=620-405-53-159-834=
4+0+8+3=5-4 = 594-14
01082565=436-594-14-893-266=
5+9+2+6=2-1 =???-??
01 - 02 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
************************************************
ผลการตรวจสอบสูตร ชุด 567,157,4567,12890,34567 ร้อยสิบหน่วย-HTF | ||||||||||||||
# | เลข | * | วัน | 1 | ผล | 2 | ผล | 3 | ผล | 4 | ผล | 5 | ผล | |
1 | Sa | 567 | T | 157 | T | 4567 | T | 12890 | F | 34567 | HT | |||
2 | M | 567 | F | 157 | F | 4567 | F | 12890 | H | 34567 | TF | |||
3 | T | 567 | HT | 157 | HF | 4567 | HT | 12890 | F | 34567 | HT | |||
4 | W | 567 | T | 157 | T | 4567 | T | 12890 | HF | 34567 | T | |||
5 | Th | 567 | F | 157 | F | 4567 | F | 12890 | H | 34567 | TF | |||
6 | Th | 567 | T | 157 | 4567 | T | 12890 | HF | 34567 | T | ||||
7 | M | 567 | T | 157 | HT | 4567 | T | 12890 | HF | 34567 | T | |||
8 | T | 567 | 157 | 4567 | 12890 | TF | 34567 | H | ||||||
9 | Th | 567 | HF | 157 | HF | 4567 | HF | 12890 | T | 34567 | HF | |||
10 | T | 567 | F | 157 | F | 4567 | F | 12890 | HT | 34567 | F | |||
11 | W | 567 | TF | 157 | F | 4567 | TF | 12890 | H | 34567 | TF | |||
12 | F | 567 | H | 157 | T | 4567 | H | 12890 | TF | 34567 | H | |||
13 | Sa | 567 | 157 | T | 4567 | 12890 | HTF | 34567 | ||||||
14 | M | 567 | H | 157 | 4567 | HT | 12890 | F | 34567 | HT | ||||
15 | M | 567 | 157 | T | 4567 | 12890 | HTF | 34567 | ||||||
16 | W | 567 | F | 157 | H | 4567 | F | 12890 | HT | 34567 | F | |||
17 | Th | 567 | F | 157 | F | 4567 | F | 12890 | HT | 34567 | F | |||
18 | F | 567 | F | 157 | TF | 4567 | HF | 12890 | T | 34567 | HF | |||
19 | Sa | 567 | F | 157 | F | 4567 | HF | 12890 | T | 34567 | HF | |||
20 | M | 567 | H | 157 | H | 4567 | HF | 12890 | T | 34567 | HF | |||
21 | ? | W | 567 | ... | 157 | ... | 4567 | ... | 12890 | ... | 34567 | ... | ||
... | ถูก | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 |
1. | 171-83 | | | 70123 | H |
2. | 372-38 | | | 70123 | H |
3. | 037-95 | | | 69012 | H |
4. | 761-57 | | | 36789 | H |
5. | 258-82 | | | 25678 | H |
6. | 235-83 | | | 69012 | H |
7. | 068-36 | | | 47890 | H |
8. | 159-92 | | | 58901 | H |
9. | 308-30 | | | 92345 | H |
10. | 597-57 | | | 92345 | H |
11. | 905-07 | | | 47890 | H |
12. | 867-03 | | | 36789 | H |
13. | 618-10 | | | 69012 | H |
14. | 919-58 | | | 36789 | H |
15. | 642-09 | | | 36789 | H |
16. | 012-06 | | | 58901 | H |
17. | 196-02 | | | 69012 | H |
18. | 807-92 | | | 36789 | H |
19. | 417-61 | | | 92345 | H |
20. | 405-53 | | | 47890 | H |
21. | 594-14 | | | 92345 | H |
👉22. | ???-?? | | | 36789 |
1. | 579-14 | | | 03569 | H |
2. | 972-45 | | | 47903 | H |
3. | 861-17 | | | 92458 | H |
4. | 517-29 | | | 92458 | H |
5. | 725-70 | | | 25781 | H |
6. | 261-69 | | | 25781 | H |
7. | 750-23 | | | 70236 | H |
8. | 475-79 | | | 47903 | H |
9. | 935-90 | | | 36892 | H |
10. | 171-83 | | | 69125 | H |
11. | 372-38 | | | 03569 | H |
12. | 037-95 | | | 14670 | H |
13. | 761-57 | | | 14670 | H |
14. | 258-82 | | | 92458 | H |
15. | 235-83 | | | 25781 | H |
16. | 068-36 | | | 47903 | H |
17. | 159-92 | | | 69125 | H |
18. | 308-30 | | | 36892 | H |
19. | 597-57 | | | 58014 | H |
20. | 905-07 | | | 36892 | H |
21. | 867-03 | | | 81347 | H |
22. | 618-10 | | | 14670 | H |
23. | 919-58 | | | 92458 | H |
24. | 642-09 | | | 36892 | H |
25. | 012-06 | | | 14670 | H |
26. | 196-02 | | | 14670 | H |
27. | 807-92 | | | 92458 | H |
28. | 417-61 | | | 92458 | H |
29. | 405-53 | | | 14670 | H |
30. | 594-14 | | | 81347 F |
1. | 068-36 | | | 90567 | T |
2. | 159-92 | | | 45012 | T |
3. | 308-30 | | | 34901 | T |
4. | 597-57 | | | 90567 | T |
5. | 905-07 | | | 90567 | T |
6. | 867-03 | | | 01678 | T |
7. | 618-10 | | | 34901 | T |
8. | 919-58 | | | 01678 | T |
9. | 642-09 | | | 45012 | T |
10. | 012-06 | | | 01678 | T |
11. | 196-02 | | | 23890 | T |
12. | 807-92 | | | 23890 | T |
13. | 417-61 | | | 34901 | T |
14. | 405-53 | | | 01678 | T |
15. | 594-14 | | | 67234 F |
1. | 068-36 | | | 89257 | F |
2. | 159-92 | | | 90368 | F |
3. | 308-30 | | | 89257 | F |
4. | 597-57 | | | 34702 | F |
5. | 905-07 | | | 56924 | F |
6. | 867-03 | | | 78146 | F |
7. | 618-10 | | | 78146 | F |
8. | 919-58 | | | 90368 | F |
9. | 642-09 | | | 12580 | F |
10. | 012-06 | | | 12580 | F |
11. | 196-02 | | | 78146 | F |
12. | 807-92 | | | 78146 | F |
13. | 417-61 | | | 01479 | F |
14. | 405-53 | | | 67035 | F |
15. | 594-14 | | | 23691T |
***********************
1. | 258-82 | | | 46012 | H |
2. | 235-83 | | | 24890 | H |
3. | 068-36 | | | 02678 | H |
4. | 159-92 | | | 13789 | H |
5. | 308-30 | | | 13789 | H |
6. | 597-57 | | | 80456 | H |
7. | 905-07 | | | 79345 | H |
8. | 867-03 | | | 80456 | H |
9. | 618-10 | | | 80456 | H |
10. | 919-58 | | | 91567 | H |
11. | 642-09 | | | 80456 | H |
12. | 012-06 | | | 46012 | H |
13. | 196-02 | | | 46012 | H |
14. | 807-92 | | | 02678 | H |
15. | 417-61 | | | 68234 | H |
16. | ???-?? | | | 02678 |
1. | 258-82 | | | 56902 | T | | | 03568 | T | | | 80245 | T |
2. | 235-83 | | | 67013 | T | | | 81346 | T | | | 68023 | T |
3. | 068-36 | | | 67013 | T | | | 81346 | T | | | 46801 | T |
4. | 159-92 | | | 56902 | T | | | 25780 | T | | | 13578 | T |
5. | 308-30 | | | 67013 | T | | | 03568 | T | | | 80245 | T |
6. | 597-57 | | | 89235 | T | | | 14679 | T | | | 79134 | T |
7. | 905-07 | | | 34780 | T | | | 47902 | T | | | 46801 | T |
8. | 867-03 | | | 12568 | T | | | 03568 | T | | | 24689 | T |
9. | 618-10 | | | 78124 | T | | | 69124 | T | | | 57912 | T |
10. | 919-58 | | | 12568 | T | | | 81346 | T | | | 13578 | T |
11. | 642-09 | | | 34780 | T | | | 47902 | T | | | 46801 | T |
12. | 012-06 | | | 67013 | T | | | 58013 | T | | | 57912 | T |
13. | 196-02 | | | 56902 | T | | | 69124 | T | | | 79134 | T |
14. | 807-92 | | | 34780 | T | | | 47902 | T | | | 35790 | T |
15. | 417-61 | | | 01457 | T | | | 03568 | | | 46801 | T | |
16. | 405-53 | | | 45891 | | | 03568 | | | 79134 |
information in hindi,lottery information,thai lottery,thai lottery 2019,thai lottery 16 3 2018,thai lottery 2018,happy life parts,thailand lottery,1 4 2018,16 4 2018,1 5 2018,16 5 2018,lottery information management system,how to win lottery 2016
1. | 517-29 | | | 890356 | H |
2. | 725-70 | | | 567023 | H |
3. | 261-69 | | | 789245 | H |
4. | 750-23 | | | 234790 | H |
5. | 475-79 | | | 789245 | H |
6. | 935-90 | | | 456912 | H |
7. | 171-83 | | | 901467 | H |
8. | 372-38 | | | 123689 | H |
9. | 037-95 | | | 345801 | H |
10. | 761-57 | | | 012578 | H |
11. | 258-82 | | | 789245 | H |
12. | 235-83 | | | 234790 | H |
13. | 068-36 | | | 234790 | H |
14. | 159-92 | | | 012578 | H |
15. | ???-?? | | | 123689 |
1-12-2020----???wait!
16-9-2020 THAI LOTTO FORMULAS 2020 | |
1 | 123678 + 012358>>>>1238 = 541 OK |
2 | 013578 + 245678>>>>578 = 774 OK |
3 | 012349 + 012356.>>>> 0123 = 227 OK |
4 | 012345 + 024589.>>>> 0245 = 403 OK |
5 | 035789 + 02589>>>>0589 = 938 OK |
6 | 014789 + 23458>>>>48 = 446 OK |
7 | 135789 + 024579>>>>79 = 095 OK |
8 | 134569 + 12367>>>> 136 = 567 OK |
9 | 123456 + 145678>>>> 1456 = 967 OK |
10 | 135789 + 015679>>>> 1579 = 258 OK |
11 | 035789 + 013468>>>>038 = 286 OK |
12 | 012459 + 14579.>>>>1459 = 391 OK |
13 | 013467 + 145789>>>>147 = 811 OK |
14 | 156789 + 126789>>>>16789 = 997 OK |
15 | 045789 + 14567>>>>457=038-57 |
1-7-2020
♔♔♔Like top ten units, ♔4 secondary♔ 5
46789>>>>>>>643>>>>>>>{{4-6}}= 446-77
24567>>>>>>>537>>>>>>>{{5-7}}= 095-22
13456>>>>>>>786>>>>>>>{{6}}= = 567-24
35678>>>>>>>691>>>>>>>{{6}}= = 967-64
35678>>>>>>>085>>>>>>>{{58}}== 258-83
46789>>>>>>>461>>>>>>>{{46}}== 286-53
42578>>>>>>>837>>>>>>>[[837}}= = 391-92
58>>>>>>>>>>83>>>>>>>>>[[83}}= = 811-88
Numbers rich + lift arms on the top.
403 = 805,136
938 = 713,358
446 = 627,269
095 = 842,157
567 = 925,269
967-64
Plus the outstanding top T units in((( 33))) formulas(((
Outstanding summary single Digit =(((
Outstanding 3up Pairs = 976-64
👉967-64
258-83--------------(4)(5)(6)
???-??--------------(4)(5)(7) wait
👇👇👇👇
Lottery draw delayed 2 to may additionally 16
The April 1 lottery draw has been postponed for a second time, from may also 2 to may additionally sixteen, as a part of social distancing to help include the spread of Covid-19, says the government Lottery workplace (GLO).
GLO board chairman Patchara Anantasilp said intending with the draw might have advocated people to collect to buy or sell lottery tickets.
The draw for April 1 will take location at the GLO headquarters in Nonthaburi on may additionally sixteen from 2.30pm to 4pm, he stated.
"A examine is wanted, mainly regarding the criminal aspects and impacts on the public, consumers and present providers," he stated.
remaining month, the Disabled Lottery buyers Federation of Thailand entreated the GLO to go back the deposits to ticket providers, as they have yet to get hold of the tickets.
The federation said the Covid-19 situation looks not likely to improve any time soon and so if the GLO returns the deposits, the providers can use the cash to spend money on different corporations.
