1-04-2023 Latest Thai Lottery news Result today | open, closed, middle | Sure Touch full game - InformationBoxTicket

Breaking

1-04-2023 Latest Thai Lottery news Result today | open, closed, middle | Sure Touch full game


1-04-2023 (890)Full Game please wait

873-73 updated below👇
Thai lottery winners @IBT.


417-80
bgm 1345689


1.068-36|8012356H
2.159-92|6890134H
3.308-30|5789023H
4.597-57|7901245H
5.905-07|4678912H
6.867-03|4678912H
7.618-10|4678912H
8.919-58|5789023H
9.642-09|1345689H
10.012-06|6890134H
11.196-02|1345689H
12.807-92|8012356H
13.417-61|6890134H
14.405-53|9123467H
15.594-14|0234578H
16.583-42|7901245H
17.332-83|0234578H
18.703-75|9123467H
19.669-50|2456790H
20.106-15|3567801H
21.106-70|4678912H
22.789-64|4678912H
23.805-08|8012356H
24.093-14|6890134H
25.196-58|1345689H
26.519-47|3567801H
27.411-92|2456790H
28.417-80|1345689H
29.652-55|9123467H
30.873-73|6890134H
31.???-??|2456790

cju 0125678
1.068-36|5670123T
2.159-92|3458901T
3.308-30|4569012T
4.597-57|3458901T
5.905-07|5670123T
6.867-03|9014567T
7.618-10|5670123T
8.919-58|0125678T
9.642-09|9014567T
10.012-06|5670123T
11.196-02|7892345T
12.807-92|9014567T
13.417-61|6781234T
14.405-53|2347890T
15.594-14|2347890T
16.583-42|2347890T
17.332-83|1236789T
18.703-75|8903456T
19.669-50|0125678T
20.106-15|8903456T
21.106-70|0125678T
22.789-64|0125678T
23.805-08|0125678T
24.093-14|9014567T
25.196-58|3458901T
26.519-47|0125678T
27.411-92|3458901T
28.417-80|4569012T
29.652-55|3458901T
30.873-73|0125678T
31.???-??|0125678




ilt 1235689
1.068-36|3457801F
2.159-92|2346790F
3.308-30|6780134F
4.597-57|2346790F
5.905-07|4568912F
6.867-03|3457801F
7.618-10|1235689F
8.919-58|9013467F
9.642-09|8902356F
10.012-06|0124578F
11.196-02|8902356F
12.807-92|7891245F
13.417-61|0124578F
14.405-53|8902356F
15.594-14|0124578F
16.583-42|5679023F
17.332-83|1235689F
18.703-75|2346790F
19.669-50|9013467F
20.106-15|4568912F
21.106-70|2346790F
22.789-64|5679023F
23.805-08|4568912F
24.093-14|1235689F
25.196-58|1235689F
26.519-47|8902356F
27.411-92|1235689F
28.417-80|0124578F
29.652-55|8902356F
30.873-73|1235689F
31.???-??|8902356



efl 12345689
1.068-36|34567801TF
2.159-92|89012356TF
3.308-30|89012356TF
4.597-57|56789023TF
5.905-07|01234578TF
6.867-03|67890134TF
7.618-10|45678912TF
8.919-58|90123467TF
9.642-09|01234578TF
10.012-06|90123467TF
11.196-02|90123467TF
12.807-92|01234578TF
13.417-61|45678912TF
14.405-53|89012356TF
15.594-14|45678912TF
16.583-42|12345689TF
17.332-83|56789023TF
18.703-75|56789023TF
19.669-50|89012356TF
20.106-15|90123467TF
21.106-70|90123467TF
22.789-64|45678912TF
23.805-08|89012356TF
24.093-14|90123467TF
25.196-58|12345689TF
26.519-47|89012356TF
27.411-92|67890134TF
28.417-80|78901245TF
29.652-55|12345689TF
30.873-73|90123467TF
31.???-??|67890134
*******************

bg 1234589
1.068-36(4)|2345690*
2.159-92(4)|7890145*
3.308-30(8)|8901256*
4.597-57(6)|8901256*
5.905-07(5)|8901256*
6.867-03(3)|6789034*
7.618-10(9)|5678923*
8.919-58(0)|8901256*
9.642-09(6)|3456701*
10.012-06(3)|9012367*
11.196-02(5)|4567812*
12.807-92(7)|0123478*
13.417-61(8)|1234589*
14.405-53(5)|7890145*
15.594-14(3)|2345690*
16.583-42(1)|9012367*
17.332-83(5)|7890145*
18.703-75(3)|2345690*
19.669-50(5)|3456701*
20.106-15(6)|4567812*
21.106-70(6)|3456701*
22.789-64(7)|6789034*
23.805-08(5)|1234589*
24.093-14(2)|9012367*
25.196-58(5)|2345690*
26.519-47(0)|8901256*
27.411-92(2)|8901256*
28.417-80(8)|4567812*
29.652-55(7)|3456701*
30.873-73(0)|7890145*
31.???-??(?)|4567812

********************
bpp 0124789
1.068-36(4)|4568123*
2.159-92(5)|6780345*
3.308-30(1)|0124789*
4.597-57(1)|7891456*
5.905-07(4)|0124789*
6.867-03(1)|4568123*
7.618-10(5)|1235890*
8.919-58(9)|9013678*
9.642-09(2)|1235890*
10.012-06(3)|6780345*
11.196-02(6)|5679234*
12.807-92(5)|7891456*
13.417-61(2)|5679234*
14.405-53(9)|9013678*
15.594-14(8)|6780345*
16.583-42(6)|8902567*
17.332-83(8)|7891456*
18.703-75(0)|3457012*
19.669-50(1)|7891456*
20.106-15(7)|6780345*
21.106-70(7)|8902567*
22.789-64(4)|5679234*
23.805-08(3)|3457012*
24.093-14(2)|1235890*
25.196-58(6)|8902567*
26.519-47(5)|5679234*
27.411-92(6)|8902567*
28.417-80(2)|4568123*
29.652-55(3)|1235890*
30.873-73(8)|8902567*
31.???-??(?)|6780345



1-4-2023= ???-??


16-3-2023 =873-73

bik 0124678
1.235-83|5679123H
2.068-36|8902456H
3.159-92|3457901H
4.308-30|3457901H
5.597-57|5679123H
6.905-07|5679123H
7.867-03|0124678H
8.618-10|4568012H
9.919-58|8902456H
10.642-09|9013567H
11.012-06|6780234H
12.196-02|1235789H
13.807-92|2346890H
14.417-61|3457901H
15.405-53|4568012H
16.594-14|4568012H
17.583-42|4568012H
18.322-83|2346890H
19.703-75|1235789H
20.669-50|8902456H
21.106-15|4568012H
22.106-70|4568012H
23.789-64|1235789H
24.805-08|8902456H
25.093-14|8902456H
26.196-58|3457901H
27.519-47|9013567H
28.411-92|3457901H
29.417-80|2346890H
30.652-55|4568012H
31.873-73|6780234

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H
#
เลข
*
วัน
jmt0124679
ผล
1
M
0124679
H
2
M
4568013
H
3
W
2346891
H
4
Th
9013568
H
5
F
7891346
H
6
Sa
8902457
H
7
M
5679124
H
8
T
8902457
H
9
Th
2346891
H
10
F
0124679
H
11
Sa
7891346
H
12
S
0124679
H
13
T
0124679
H
14
W
7891346
H
15
Th
9013568
H
16
F
0124679
H
17
F
2346891
H
18
T
7891346
19
W
3457902
H
20
Th
4568013
H
21
652-55
?
W
456801


ร้อยสิบ-HT
#
เลข
*
วัน
jmt0124679
ผล
1
M
0124679
HT
2
M
4568013
HT
3
W
2346891
HT
4
Th
9013568
HT
5
F
7891346
HT
6
Sa
8902457
HT
7
M
5679124
HT
8
T
8902457
HT
9
Th
2346891
HT
10
F
0124679
HT
11
Sa
7891346
HT
12
S
0124679
HT
13
T
0124679
HT
14
W
7891346
HT
15
Th
9013568
HT
16
F
0124679
HT
17
F
2346891
HT
18
T
7891346
T
19
W
3457902
H
20
Th
4568013
HT
21
652-55
?
W
4568013
***
น่วย-F
#
เลข
*
วัน
bdfii2679
ผล
1
M
7124
F
2
M
8235
F
3
W
1568
F
4
Th
7124
F
5
F
0457
F
6
Sa
5902
F
7
M
4891
F
8
T
9346
F
9
Th
8235
F
10
F
9346
F
11
Sa
4891
F
12
S
6013
F
13
T
1568
F
14
W
4891
F
15
Th
0457
F
16
F
6013
F
17
F
2679
F
18
T
5902
F
19
W
7124
F
20
Th
6013
21
652-55
?
W
8235

***
17-01-2023
หน่วย-TF
#
เลข
*
วัน
grs0125678
ผล
1
M
7892345
TF
2
M
6781234
TF
3
W
4569012
TF
4
Th
5670123
TF
5
F
6781234
TF
6
Sa
4569012
TF
7
M
4569012
TF
8
T
3458901
TF
9
Th
5670123
TF
10
F
8903456
TF
11
Sa
8903456
TF
12
S
8903456
TF
13
T
9014567
TF
14
W
8903456
TF
15
Th
5670123
TF
16
F
8903456
TF
17
F
3458901
T
18
T
0125678
T
19
W
3458901
TF
20
Th
8903456
21
?
W
3458901
014 015 018 034 035 038

045 048 058 134 135 138
145 148 158 147 157 178
458 345 348 358 457 478
578

1-11-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game


1-11-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game


1-11-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game


1.597-57|02789TF
2.905-07|02789T
3.867-03|02789F
4.618-10|02789F
5.919-58|02789F
6.642-09|02789F
7.012-06|02789F
8.196-02|02789T
9.807-92|02789TF
10.417-61|02789F
11.405-53|02789T
12.594-14|02789T
13.583-42|02789T
14.332-83|02789F
15.703-75|02789T
16.669-50|02789F
17.106-15|02589

669-50
1-10-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game
669-50

Featured on I
807=3-6-8 F
417=0-3-7 F
405=4-5-8 HF
594=1-4-6 F
583=1-5-6 H
332=0-2-6 F
703= 1-4-7
Featured on II
807=0-5-8 HT 
417=4-7-8 HF
405=0-4-6 HT
594=1-5-9 HT
583=0-2-3 F
332=2-3-5 HTF
703= 0-5-8

Featured on III
807=0-4-8 HT
417=1-4-8 HT
405=0-4-5 HTF
594=4-5-9 HTF
583=2-5-8 HT
332=2-6-7 F
703= 0-2-3
Featured on ITV
807=0-4-7 TF
417=1-2-7 TF
405=0-4-5 HTF
594=4-5-9 HTF1
583=0-3-8 TF
332=3-5-6 HT
???= 2-6-9
Featured on V
807=8-9-0 HT
417=0-4-7 HF
405=0-4-5 HTF
594=4-5-7 HF
583=2-5-8 HT
332=1-2-3 HTF
703= 1-7-8
Featured on VI
807=2-5-7 F
417=1-4-7 HTF
405=0-4-5 HTF
594=4-6-9 TF
583=0-5-6 H
332=3-5-7 HT
703= 3-6-7
Featured on VII
807=3-7-8 HF
417=1-7-8 TF
405=0-4-5 HTF
594=4-5-9 HTF
583=3-8-9 TF
332=2-3-4 HTF
???= 1-4-6

****
for down summary =6-7
Td= 4-5-6-8
Fd= 2378
———
42 43 47 48
52 53 57 58
62 63 67 68
82 83 87 88
—————-
Outstanding
42 43 47 48 57
62 63 67 68 87
——————-
Emphasis 
62 67
68 87

Bottom dominant
92=1279 TFd
61=1456 TFd
53=1359 TFd
14=1247 TFd
42=2349 TFd
83=1268 Td
75= 4679
4x x4
6x x6
7x x7
9x x9

1-9-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game

1-9-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game
1-9-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game




1-9-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game

16-

16-8-2022
Thailand lottery 16-08-2022: Thai Lottery informationboxticket
Tips 2022 Summary of analysis results Last 2 digits 1-6-2022
no wrong
02 - 03 - 05 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18
19 - 26 - 27 -29 - 35 - 36 - 38 - 39 - 47 - 48
49 - 57 - 58 - 67 - 68 - 69
Summary of analysis, last 2 numbers, 16-6-2022
no wrong
03 - 05 - 08 - 09 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 26
27 - 28 - 29 - 35 - 36 - 37 - 38 - 47 - 49 - 56
57 - 58 - 67 - 69 - 79
Analysis summary Last 2 digits 1-7-2022
no wrong
01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
25 - 27 - 28 - 29 - 35 - 36 -37 - 38 - 45 - 46
47 - 49 - 56 - 58 - 67 - 69 - 78 - 79
Summary of analysis, last 2 numbers 16-7-2022
no wrong
00 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 14 - 16 - 19
25 - 26 - 28 - 35 - 39 - 46 - 94 - 57 - 58 - 76
69 - 79
Summary of analysis, last 2 digits 1-8-2022
no wrong
02 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19
23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 36 - 45 - 46 - 85 - 68
69 - 79
👉Summary of the analysis, the last 2 numbers, 16-10-2022
no wrong
20 - 04 - 06 - 07 - 80 - 90 - 31 - 61 - 71 - 51
81 - 91 - 25 - 27 - 28 - 53 - 93 - 54 - 46 - 84
57 -79
**************************************

Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game
331-583-42game


Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game
4 totals

16-07-2022 Latest Thai Lottery news  Result today  |  open, closed, middle | Sure Touch   full game




👉417-61👈
https://www.informationboxticket.com/

👉1-8-2022

1.579-14|03569H
2.972-45|47903H
3.861-17|92458H
4.517-29|92458H
5.725-70|25781H
6.261-69|25781H
7.750-23|70236H
8.475-79|47903H
9.935-90|36892H
10.171-83|69125H
11.372-38|03569H
12.037-95|14670H
13.761-57|14670H
14.258-82|92458H
15.235-83|25781H
16.068-36|47903H
17.159-92|69125H
18.308-30|36892H
19.597-57|58014H
20.905-07|36892H
21.867-03|81347H
22.618-10|14670H
23.919-58|92458H
24.642-09|36892H
25.012-06|14670H
26.196-02|14670H
27.807-92|92458H
28.417-61|92458H
29.405-53|14670H
30.???-??|81347
***********************
1.068-36|90567T
2.159-92|45012T
3.308-30|34901T
4.597-57|90567T
5.905-07|90567T
6.867-03|01678T
7.618-10|34901T
8.919-58|01678T
9.642-09|45012T
10.012-06|01678T
11.196-02|23890T
12.807-92|23890T
13.417-61|34901T
14.405-53|01678T
15.???-??|67234
***********************
1.068-36|89257F
2.159-92|90368F
3.308-30|89257F
4.597-57|34702F
5.905-07|56924F
6.867-03|78146F
7.618-10|78146F
8.919-58|90368F
9.642-09|12580F
10.012-06|12580F
11.196-02|78146F
12.807-92|78146F
13.417-61|01479F
14.405-53|67035F
15.???-??|23691
***********************
1.579-1403569-12478
2.972-4503479-12568
3.861-1724589-01367
4.517-2924589-01367
5.725-7012578-03469
6.261-6912578-03469
7.750-2302367-14589
8.475-7903479-12568
9.935-9023689-01457
10.171-8312569-03478
11.372-3803569-12478
12.037-9501467-23589
13.761-5701467-23589
14.258-8224589-01367
15.235-8312578-03469
16.068-3603479-12568
17.159-9212569-03478
18.308-3023689-01457
19.597-5701458-23679
20.905-0723689-01457
21.867-0313478-02569
22.618-1001467-23589
23.919-5824589-01367
24.642-0923689-01457
25.012-0601467-23589
26.196-0201467-23589
27.807-9224589-01367
28.417-6124589-01367
29.405-5301467-23589
30.???-??13478-02569






***********************************************

16-7-2022
1.597-57|2567890TFtf
2.905-07|2567890TFtf
3.867-03|0345678TFtf
4.618-10|3678901TFtf
5.919-58|1456789TFtf
6.642-09|6901234TFtf
7.012-06|6901234TFtf
8.196-02|6901234TFtf
9.807-92|4789012TFtf
10.417-61|3678901TFtf
11.405-53|8123456


3up and down pair as per the above-mentioned  formula

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 28 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 44 - 45
46 - 48 - 55 - 56 - 58 - 66 - 68 - 88

No comments:

Post a Comment