Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Breaking News

latest

Disclaimer

Disclaimer: Please be aware that this website cannot predict with certainty which lottery numbers will be drawn by the Government Lottery Office. While we utilize statistical analysis and assessment methods to identify numbers that are most likely to be drawn in each draw, these are not guarantees. Playing the lottery involves significant risk. We strongly advise you to exercise your own discretion and judgment when making any decisions based on the information provided here.

How to Check if You've Won the Thailand Lottery 16-3-2023

  a 01345678 1. 196-02 | 0 1 345678 H 2. 807-92 | 0134567 8 H 3. 417-61 | 013 4 5678 H 4. 405-53 | 013 4 5678 H 5. 594-14 | 0134 5 678 H 6. ...

 

How to Check if You've Won the Thailand Lottery


a 01345678
1.196-02|01345678H
2.807-92|01345678H
3.417-61|01345678H
4.405-53|01345678H
5.594-14|01345678H
6.583-42|01345678H
7.332-83|01345678H
8.703-75|01345678H
9.669-50|01345678H
10.106-15|01345678H
11.106-70|01345678H
12.789-64|01345678H
13.805-08|01345678H
14.093-14|01345678H
15.196-58|01345678H
16.519-47|01345678H
17.411-92|01345678H
18.417-80|01345678H
19.652-55|01345678H
20.???-??|01345678


a 01235689
1.196-02|01235689T
2.807-92|01235689T
3.417-61|01235689T
4.405-53|01235689T
5.594-14|01235689T
6.583-42|01235689T
7.332-83|01235689T
8.703-75|01235689T
9.669-50|01235689T
10.106-15|01235689T
11.106-70|01235689T
12.789-64|01235689T
13.805-08|01235689T
14.093-14|01235689T
15.196-58|01235689T
16.519-47|01235689T
17.411-92|01235689T
18.417-80|01235689T
19.652-55|01235689T
20.???-??|01235689


a 12345679
1.196-02|12345679F
2.807-92|12345679F
3.417-61|12345679F
4.405-53|12345679F
5.594-14|12345679F
6.583-42|12345679F
7.332-83|12345679F
8.703-75|12345679F
9.669-50|12345679F
10.106-15|12345679F
11.106-70|12345679F
12.789-64|12345679F
13.805-08|12345679F
14.093-14|12345679F
15.196-58|12345679F
16.519-47|12345679F
17.411-92|12345679F
18.417-80|12345679F
19.652-55|12345679F
20.???-??|12345679

bu 03456789
1.196-02|14567890HT
2.807-92|58901234HT
3.417-61|14567890HT
4.405-53|14567890HT
5.594-14|58901234HT
6.583-42|14567890HT
7.332-83|92345678HT
8.703-75|36789012HT
9.669-50|03456789HT
10.106-15|25678901HT
11.106-70|58901234HT
12.789-64|14567890HT
13.805-08|47890123HT
14.093-14|47890123HT
15.196-58|36789012HT
16.519-47|69012345HT
17.411-92|70123456HT
18.417-80|69012345HT
19.652-55|81234567HT
20.???-??|81234567


bcl 02345678
1.196-02|35678901HF
2.807-92|35678901HF
3.417-61|46789012HF
4.405-53|91234567HF
5.594-14|79012345HF
6.583-42|35678901HF
7.332-83|79012345HF
8.703-75|91234567HF
9.669-50|35678901HF
10.106-15|80123456HF
11.106-70|46789012HF
12.789-64|24567890HF
13.805-08|57890123HF
14.093-14|02345678HF
15.196-58|35678901HF
16.519-47|35678901HF
17.411-92|80123456HF
18.417-80|24567890HF
19.652-55|91234567HF
20.???-??|24567890


bbffgl 12356789
1.196-02|45689012HTF
2.807-92|01245678HTF
3.417-61|90134567HTF
4.405-53|01245678HTF
5.594-14|78912345HTF
6.583-42|78912345HTF
7.332-83|78912345HTF
8.703-75|56790123HTF
9.669-50|23467890HTF
10.106-15|67801234HTF
11.106-70|67801234HTF
12.789-64|78912345HTF
13.805-08|01245678HTF
14.093-14|23467890HTF
15.196-58|90134567HTF
16.519-47|45689012HTF
17.411-92|78912345HTF
18.417-80|90134567HTF
19.652-55|56790123HTF
20.???-??|89023456


**********************************

HTF  TOTALS
hr 0123478
1.235-83(0)|9012367*
2.068-36(4)|4567812*
3.159-92(5)|2345690*
4.308-30(1)|8901256*
5.597-57(1)|8901256*
6.905-07(4)|7890145*
7.867-03(1)|4567812*
8.618-10(5)|8901256*
9.919-58(9)|9012367*
10.642-09(2)|8901256*
11.012-06(3)|1234589*
12.196-02(6)|6789034*
13.807-92(5)|3456701*
14.417-61(2)|5678923*
15.405-53(9)|8901256*
16.594-14(8)|6789034*
17.583-42(6)|3456701*
18.332-83(8)|8901256*
19.703-75(0)|8901256*
20.669-50(1)|9012367*
21.106-15(7)|9012367*
22.106-70(7)|7890145*
23.789-64(4)|0123478*
24.805-08(3)|3456701*
25.093-14(2)|9012367*
26.196-58(6)|4567812*
27.519-47(5)|5678923*
28.411-92(6)|8901256*
29.417-80(2)|0123478*
30.652-55(3)|5678923*
31.???-??(?)|3456701


******
HT TOTALS
bgp 1345678
1.235-83(5)|3567890*
2.068-36(6)|6890123*
3.159-92(6)|1345678*
4.308-30(3)|9123456*
5.597-57(4)|2456789*
6.905-07(9)|3567890*
7.867-03(4)|8012345*
8.618-10(7)|2456789*
9.919-58(0)|3567890*
10.642-09(0)|7901234*
11.012-06(1)|9123456*
12.196-02(0)|6890123*
13.807-92(8)|2456789*
14.417-61(5)|2456789*
15.405-53(4)|7901234*
16.594-14(4)|2456789*
17.583-42(3)|1345678*
18.332-83(6)|9123456*
19.703-75(7)|4678901*
20.669-50(2)|7901234*
21.106-15(1)|5789012*
22.106-70(1)|9123456*
23.789-64(5)|9123456*
24.805-08(8)|2456789*
25.093-14(9)|3567890*
26.196-58(0)|7901234*
27.519-47(6)|0234567*
28.411-92(5)|3567890*
29.417-80(5)|5789012*
30.652-55(1)|6890123*
31.???-??(?)|4678901


*****
HF TOTALS

cnq 1234568
1.235-83(7)|2345679*
2.068-36(8)|3456780*
3.159-92(0)|0123457*
4.308-30(1)|8901235*
5.597-57(2)|7890124*
6.905-07(4)|3456780*
7.867-03(5)|3456780*
8.618-10(4)|0123457*
9.919-58(8)|8901235*
10.642-09(8)|6789013*
11.012-06(2)|7890124*
12.196-02(7)|2345679*
13.807-92(5)|4567891*
14.417-61(1)|1234568*
15.405-53(9)|7890124*
16.594-14(9)|2345679*
17.583-42(8)|1234568*
18.332-83(5)|2345679*
19.703-75(0)|6789013*
20.669-50(5)|5678902*
21.106-15(7)|7890124*
22.106-70(7)|7890124*
23.789-64(6)|9012346*
24.805-08(3)|0123457*
25.093-14(3)|6789013*
26.196-58(7)|5678902*
27.519-47(4)|3456780*
28.411-92(5)|2345679*
29.417-80(1)|8901235*
30.652-55(8)|3456780*
31.???-??(?)|7890124

******
TF TOTALS
bbi 0256789
1.235-83(8)|2478901*
2.068-36(4)|5701234*
3.159-92(4)|2478901*
4.308-30(8)|8034567*
5.597-57(6)|8034567*
6.905-07(5)|7923456*
7.867-03(3)|7923456*
8.618-10(9)|7923456*
9.919-58(0)|8034567*
10.642-09(6)|4690123*
11.012-06(3)|1367890*
12.196-02(5)|8034567*
13.807-92(7)|8034567*
14.417-61(8)|8034567*
15.405-53(5)|9145678*
16.594-14(3)|5701234*
17.583-42(1)|2478901*
18.332-83(5)|8034567*
19.703-75(3)|1367890*
20.669-50(5)|3589012*
21.106-15(6)|8034567*
22.106-70(6)|7923456*
23.789-64(7)|8034567*
24.805-08(5)|6812345*
25.093-14(2)|4690123*
26.196-58(5)|0256789*
27.519-47(0)|0256789*
28.411-92(2)|3589012*
29.417-80(8)|6812345*
30.652-55(7)|0256789*
31.???-??(?)|3589012




T: 01235689
F: 12345679
TF: 01235689,12345679
TF Total: 0123589
Summary of Analysis from 5 formula(s)
No wrong
01 - 02 - 03 - 05 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19
21 - 23 - 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 36 - 37 - 39
53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66
67 - 69 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 91 - 92
93 - 94 - 96 - 99
(44 set(s)/Total 44 set(s))


HTF: 02345689
HT: 12345678
HF: 02456789
H: 01345678
T: 01235689
F: 12345679
TF: 01235689,12345679
HTF Total: 0134567
HT Total: 0146789
HF Total: 0124789
TF Total: 0123589
Summary of Analysis from 12 formula(s)
No wrong
012-014-019-064-067-069-082-087-109-136
137-139-157-166-167-169-187-196-317-319
335-337-339-355-356-357-364-365-366-367
384-385-403-427-436-437-454-455-456-457
463-464-465-466-467-514-517-519-523-526
527-529-532-535-536-537-539-553-554-555
556-557-562-563-564-565-566-569-592-593
596-599-601-605-614-623-626-632-635-636
653-654-655-656-681-682-683-703-712-721
727-735-737-791-794-802-803-809-811-812
814-821-823-826-832-836-839-862-863-866
869-881-884-893-894-896-899



16-3-2023
DOWN 

bqt 0123678
1.235-83|8901456t
2.068-36|5678123t
3.159-92|3456901t
4.308-30|1234789t
5.597-57|7890345t
6.905-07|0123678t
7.867-03|2345890t
8.618-10|3456901t
9.919-58|3456901t
10.642-09|4567012t
11.012-06|2345890t
12.196-02|8901456t
13.807-92|9012567t
14.417-61|5678123t
15.405-53|3456901t
16.594-14|9012567t
17.583-42|6789234t
18.332-83|8901456t
19.703-75|0123678t
20.669-50|5678123t
21.106-15|0123678t
22.106-70|5678123t
23.789-64|5678123t
24.805-08|3456901t
25.093-14|5678123t
26.196-58|2345890t
27.519-47|8901456t
28.411-92|8901456t
29.417-80|8901456t
30.652-55|4567012t
31.???-??|6789234




bqr 1245678
1.235-83|2356789f
2.068-36|0134567f
3.159-92|9023456f
4.308-30|9023456f
5.597-57|3467890f
6.905-07|2356789f
7.867-03|8912345f
8.618-10|4578901f
9.919-58|5689012f
10.642-09|8912345f
11.012-06|2356789f
12.196-02|1245678f
13.807-92|8912345f
14.417-61|0134567f
15.405-53|2356789f
16.594-14|4578901f
17.583-42|5689012f
18.332-83|6790123f
19.703-75|1245678f
20.669-50|5689012f
21.106-15|8912345f
22.106-70|3467890f
23.789-64|7801234f
24.805-08|4578901f
25.093-14|3467890f
26.196-58|1245678f
27.519-47|7801234f
28.411-92|9023456f
29.417-80|4578901f
30.652-55|0134567f
31.???-??|7801234


dlm 2356789
1.235-83(1)|5689012*
2.068-36(9)|4578901*
3.159-92(1)|1245678*
4.308-30(3)|0134567*
5.597-57(2)|6790123*
6.905-07(7)|1245678*
7.867-03(3)|7801234*
8.618-10(1)|7801234*
9.919-58(3)|0134567*
10.642-09(9)|4578901*
11.012-06(6)|5689012*
12.196-02(2)|1245678*
13.807-92(1)|8912345*
14.417-61(7)|3467890*
15.405-53(8)|7801234*
16.594-14(5)|9023456*
17.583-42(6)|2356789*
18.332-83(1)|7801234*
19.703-75(2)|6790123*
20.669-50(5)|4578901*
21.106-15(6)|1245678*
22.106-70(7)|3467890*
23.789-64(0)|5689012*
24.805-08(8)|2356789*
25.093-14(5)|4578901*
26.196-58(3)|7801234*
27.519-47(1)|1245678*
28.411-92(1)|7801234*
29.417-80(8)|7801234*
30.652-55(0)|3467890*
31.???-??(?)|5689012


T: 2346789
F: 0123478
TF: 0123478,2346789
TF Total: 0125689
TF 2 sure digits: 0123478,2346789

Summary of Analysis from 7 formula(s)
No wrong
23 - 24 - 27 - 28 - 32 - 33 - 37 - 38 - 42 - 44
47 - 48 - 72 - 73 - 74 - 78 - 82 - 83 - 84 - 87
88




ليست هناك تعليقات