PAIR ANALYSIS 2021 ผลการตรวจสอบสูตร ชุด INFORMATIONBOXTICKET.COM สิบหน่วย-TF # เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล...
PAIR ANALYSIS 2021
ผลการตรวจสอบสูตร ชุด INFORMATIONBOXTICKET.COM สิบหน่วย-TF | ||||||||||||||||||||||||||
# | เลข | * | วัน | 1 | ผล | 2 | ผล | 3 | ผล | 4 | ผล | 5 | ผล | 6 | ผล | 7 | ผล | 8 | ผล | 9 | ผล | 10 | ผล | 11 | ผล | |
1 | S | 732 | 34567 | 23 | 24 | 26 | 27 | 34 | 36 | 37 | 47 | 67 | ||||||||||||||
2 | T | 732 | F | 34567 | F | 23 | 24 | 26 | 27 | F | 34 | 36 | 37 | F | 47 | F | 67 | F | ||||||||
3 | W | 732 | F | 34567 | F | 23 | F | 24 | 26 | 27 | 34 | F | 36 | F | 37 | F | 47 | 67 | ||||||||
4 | Th | 732 | F | 34567 | F | 23 | F | 24 | 26 | 27 | 34 | F | 36 | F | 37 | F | 47 | 67 | ||||||||
5 | F | 732 | 34567 | T | 23 | 24 | 26 | 27 | 34 | 36 | 37 | 47 | 67 | |||||||||||||
6 | S | 732 | 34567 | F | 23 | 24 | F | 26 | 27 | 34 | F | 36 | 37 | 47 | F | 67 | ||||||||||
7 | M | 732 | 34567 | T | 23 | 24 | 26 | T | 27 | 34 | 36 | T | 37 | 47 | 67 | T | ||||||||||
8 | T | 732 | 34567 | F | 23 | 24 | F | 26 | 27 | 34 | F | 36 | 37 | 47 | F | 67 | ||||||||||
9 | W | 732 | F | 34567 | F | 23 | F | 24 | 26 | 27 | 34 | F | 36 | F | 37 | F | 47 | 67 | ||||||||
10 | W | 732 | T | 34567 | 23 | T | 24 | T | 26 | T | 27 | T | 34 | 36 | 37 | 47 | 67 | |||||||||
11 | S | 732 | 34567 | F | 23 | 24 | 26 | 27 | 34 | 36 | 37 | 47 | 67 | |||||||||||||
12 | M | 732 | F | 34567 | F | 23 | 24 | 26 | 27 | F | 34 | 36 | 37 | F | 47 | F | 67 | F | ||||||||
13 | T | 732 | F | 34567 | F | 23 | F | 24 | 26 | 27 | 34 | F | 36 | F | 37 | F | 47 | 67 | ||||||||
14 | T | 732 | T | 34567 | T | 23 | T | 24 | 26 | 27 | 34 | T | 36 | T | 37 | T | 47 | 67 | ||||||||
15 | T | 732 | TF | 34567 | 23 | TF | 24 | TF | 26 | TF | 27 | TF | 34 | 36 | 37 | 47 | 67 | |||||||||
16 | Th | 732 | T | 34567 | T | 23 | 24 | 26 | 27 | T | 34 | 36 | 37 | T | 47 | T | 67 | T | ||||||||
17 | F | 732 | F | 34567 | F | 23 | 24 | 26 | 27 | F | 34 | 36 | 37 | F | 47 | F | 67 | F | ||||||||
18 | S | 732 | TF | 34567 | T | 23 | F | 24 | F | 26 | F | 27 | TF | 34 | 36 | 37 | T | 47 | T | 67 | T | |||||
19 | S | 732 | T | 34567 | T | 23 | 24 | 26 | 27 | T | 34 | 36 | 37 | T | 47 | T | 67 | T | ||||||||
20 | T | 732 | TF | 34567 | T | 23 | F | 24 | F | 26 | F | 27 | TF | 34 | 36 | 37 | T | 47 | T | 67 | T | |||||
21 | ? | W | 732 | ... | 34567 | ... | 23 | ... | 24 | ... | 26 | ... | 27 | ... | 34 | ... | 36 | ... | 37 | ... | 47 | ... | 67 | ... | ||
... | ถูก | 14 | 17 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 8 |
No comments