KNP 268 1. 669-36 | 602 H 2. 266-85 | 268 H 3. 213-06 | 268 H 4. 251-87 | 602 H 5. 559-20 | 157 ...
1.	669-36	|	602	H
2.	266-85	|	268	H
3.	213-06	|	268	H
4.	251-87	|	602	H
5.	559-20	|	157	H
6.	507-06	|	935	H
7.	949-91	|	935	H
8.	245-26	|	824	H
9.	811-50	|	824	H
10.	994-63	|	379	H
11.	???-??	|	480	
1.	669-36	|	680	T
2.	266-85	|	680	T
3.	213-06	|	791	T
4.	251-87	|	579	T
5.	559-20	|	579	T
6.	507-06	|	024	T
7.	949-91	|	246	T
8.	245-26	|	468	T
9.	811-50	|	135	T
10.	994-63	|	913	T
11.	???-??	|	357	
1.	669-36	|	890	F
2.	266-85	|	456	F
3.	213-06	|	234	F
4.	251-87	|	901	F
5.	559-20	|	890	F
6.	507-06	|	789	F
7.	949-91	|	789	F
8.	245-26	|	567	F
9.	811-50	|	901	F
10.	994-63	|	345	F
11.	???-??	|	012	
1.	669-36	(2)	|	682	*
2.	266-85	(8)	|	804	*
3.	213-06	(3)	|	359	*
4.	251-87	(7)	|	137	*
5.	559-20	(0)	|	804	*
6.	507-06	(5)	|	359	*
7.	949-91	(3)	|	137	*
8.	245-26	(6)	|	682	*
9.	811-50	(9)	|	915	*
10.	994-63	(8)	|	248	*
11.	???-??	(?)	|	026
1.	669-36	(1)	|	901	*
2.	266-85	(4)	|	456	*
3.	213-06	(6)	|	567	*
4.	251-87	(8)	|	890	*
5.	559-20	(9)	|	789	*
6.	507-06	(2)	|	012	*
7.	949-91	(2)	|	012	*
8.	245-26	(1)	|	012	*
9.	811-50	(0)	|	901	*
10.	994-63	(2)	|	234	*
11.	???-??	(?)	|	012
1.	669-36	|	136	HT
2.	266-85	|	469	T
3.	213-06	|	792	H
4.	251-87	|	025	HT
5.	559-20	|	570	HT
6.	507-06	|	358	H
7.	949-91	|	792	H
8.	245-26	|	469	T
9.	811-50	|	914	T
10.	994-63	|	914	HT
11.	???-??	|	136
1.	669-36	|	605	HT
2.	266-85	|	827	H
3.	213-06	|	261	HT
4.	251-87	|	827	H
5.	559-20	|	049	F
6.	507-06	|	594	H
7.	949-91	|	938	HF
8.	245-26	|	483	T
9.	811-50	|	261	TF
10.	994-63	|	594	HTF
11.	???-??	|	605

ليست هناك تعليقات