J 01589 1. 990-14 | 3 4 812 f 2. 097-91 | 348 1 2 f 3. 757-85 | 01 5 89 f 4. 544-89 | 0158 9 f 5. 979-61 | 67 1 45 f 6. 063-09 | 45 9 23 f...
| J 01589 | ||||
| 1. | 990-14 | | | 34812 | f |
| 2. | 097-91 | | | 34812 | f |
| 3. | 757-85 | | | 01589 | f |
| 4. | 544-89 | | | 01589 | f |
| 5. | 979-61 | | | 67145 | f |
| 6. | 063-09 | | | 45923 | f |
| 7. | 395-43 | | | 45923 | f |
| 8. | 603-79 | | | 01589 | f |
| 9. | 626-78 | | | 90478 | f |
| 10. | 481-90 | | | 56034 | f |
| 11. | 598-79 | | | 12690 | f |
| 12. | 116-17 | | | 78256 | f |
| 13. | 690-60 | | | 12690 | f |
| 14. | 593-42 | | | 78256 | f |
| 15. | 504-31 | | | 12690 | f |
| 16. | ???-?? | | | 01589 | |
| ST 045 | ||||
| 1. | 990-14 | | | 712 | t |
| 2. | 097-91 | | | 590 | t |
| 3. | 757-85 | | | 045 | f |
| 4. | 544-89 | | | 590 | f |
| 5. | 979-61 | | | 601 | tf |
| 6. | 063-09 | | | 934 | f |
| 7. | 395-43 | | | 489 | t |
| 8. | 603-79 | | | 378 | t |
| 9. | 626-78 | | | 712 | t |
| 10. | 481-90 | | | 601 | f |
| 11. | 598-79 | | | 378 | t |
| 12. | 116-17 | | | 267 | f |
| 13. | 690-60 | | | 156 | t |
| 14. | 593-42 | | | 489 | t |
| 15. | 504-31 | | | 156 | f |
| 16. | ???-?? | | | 823 | |
T : 45781
F : 01589
TF : 823
TF Total : 91234
Summary of Analysis from 4 fomula(s)
No wrong
18 - 48 - 58 - 81 - 85
(5 set(s)/Total 5 set(s))


ليست هناك تعليقات