EJMMM 0234579 1. 411-92 | 0 2 3457 9 tf 2. 417-80 | 6 8 9 0 135 tf 3. 652-55 | 3 5 67802 tf 4. 873-73 | 8012 3 5 7 tf 5. 907-99 | 68 9 013...
| EJMMM 0234579 | ||||
| 1. | 411-92 | | | 0234579 | tf |
| 2. | 417-80 | | | 6890135 | tf |
| 3. | 652-55 | | | 3567802 | tf |
| 4. | 873-73 | | | 8012357 | tf |
| 5. | 907-99 | | | 6890135 | tf |
| 6. | 906-71 | | | 7901246 | tf |
| 7. | 091-65 | | | 3567802 | tf |
| 8. | 903-99 | | | 6890135 | tf |
| 9. | 272-09 | | | 6890135 | tf |
| 10. | 872-30 | | | 0234579 | tf |
| 11. | 605-16 | | | 1345680 | tf |
| 12. | 530-62 | | | 2456791 | tf |
| 13. | 453-11 | | | 6890135 | tf |
| 14. | 782-67 | | | 7901246 | tf |
| 15. | 478-91 | | | 2456791 | tf |
| 16. | 812-46 | | | 4678913 | tf |
| 17. | 202-66 | | | 6890135 | tf |
| 18. | 446-44 | | | 4678913 | tf |
| 19. | 951-63 | | | 4678913 | tf |
| 20. | 990-14 | | | 9123468 | tf |
| 21. | 097-91 | | | 4678913 | tf |
| 22. | 757-85 | | | 6890135 | tf |
| 23. | 544-89 | | | 9123468 | tf |
| 24. | 979-61 | | | 9123468 | tf |
| 25. | ???-?? | | | 0234579 | |
| JLM 056789 | |||||
| 1. | 411-92 | (1) | | | 612345 | * |
| 2. | 417-80 | (8) | | | 945678 | * |
| 3. | 652-55 | (0) | | | 278901 | * |
| 4. | 873-73 | (0) | | | 167890 | * |
| 5. | 907-99 | (8) | | | 278901 | * |
| 6. | 906-71 | (8) | | | 167890 | * |
| 7. | 091-65 | (1) | | | 278901 | * |
| 8. | 903-99 | (8) | | | 278901 | * |
| 9. | 272-09 | (9) | | | 167890 | * |
| 10. | 872-30 | (3) | | | 612345 | * |
| 11. | 605-16 | (7) | | | 056789 | * |
| 12. | 530-62 | (8) | | | 167890 | * |
| 13. | 453-11 | (2) | | | 612345 | * |
| 14. | 782-67 | (3) | | | 723456 | * |
| 15. | 478-91 | (0) | | | 278901 | * |
| 16. | 812-46 | (0) | | | 167890 | * |
| 17. | 202-66 | (2) | | | 389012 | * |
| 18. | 446-44 | (8) | | | 056789 | * |
| 19. | 951-63 | (9) | | | 167890 | * |
| 20. | 990-14 | (5) | | | 723456 | * |
| 21. | 097-91 | (0) | | | 389012 | * |
| 22. | 757-85 | (3) | | | 723456 | * |
| 23. | 544-89 | (7) | | | 278901 | * |
| 24. | 979-61 | (7) | | | 278901 | * |
| 25. | ???-?? | (?) | | | 278901 | |
| FNQ 1347 | ||||
| 1. | 411-92 | | | 2458 | f |
| 2. | 417-80 | | | 0236 | f |
| 3. | 652-55 | | | 5781 | tf |
| 4. | 873-73 | | | 1347 | tf |
| 5. | 907-99 | | | 3569 | tf |
| 6. | 906-71 | | | 1347 | tf |
| 7. | 091-65 | | | 3569 | tf |
| 8. | 903-99 | | | 6892 | tf |
| 9. | 272-09 | | | 3569 | f |
| 10. | 872-30 | | | 4670 | f |
| 11. | 605-16 | | | 0236 | f |
| 12. | 530-62 | | | 6892 | tf |
| 13. | 453-11 | | | 8014 | tf |
| 14. | 782-67 | | | 4670 | tf |
| 15. | 478-91 | | | 5781 | f |
| 16. | 812-46 | | | 6892 | f |
| 17. | 202-66 | | | 6892 | tf |
| 18. | 446-44 | | | 8014 | tf |
| 19. | 951-63 | | | 1347 | f |
| 20. | 990-14 | | | 8014 | tf |
| 21. | 097-91 | | | 8014 | f |
| 22. | 757-85 | | | 5781 | tf |
| 23. | 544-89 | | | 5781 | t |
| 24. | 979-61 | | | 4670 | t |
| 25. | ???-?? | | | 0236 | |
T : 278901
F : 278901
TF : 0236
TF Total : 278901
Summary of Analysis from 4 fomula(s)
No wrong
00 - 01 - 02 - 07 - 08 - 09 - 10 - 20 - 27 - 28
29 - 70 - 72 - 80 - 82 - 90 - 92


ليست هناك تعليقات