Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Breaking News

latest

Disclaimer

Disclaimer: Please be aware that this website cannot predict with certainty which lottery numbers will be drawn by the Government Lottery Office. While we utilize statistical analysis and assessment methods to identify numbers that are most likely to be drawn in each draw, these are not guarantees. Playing the lottery involves significant risk. We strongly advise you to exercise your own discretion and judgment when making any decisions based on the information provided here.

how to play Thailand lottery 17-01-2023

bef 0234579 1. 372-38 | 3 567802 H 2. 037-95 | 35678 0 2 H 3. 761-57 | 356 7 802 H 4. 258-82 | 356780 2 H 5. 235-83 | 7901 2 46 H 6. 068-36 ...



bef 0234579
1.372-38|3567802H
2.037-95|3567802H
3.761-57|3567802H
4.258-82|3567802H
5.235-83|7901246H
6.068-36|1345680H
7.159-92|4678913H
8.308-30|4678913H
9.597-57|2456791H
10.905-07|4678913H
11.867-03|9123468H
12.618-10|1345680H
13.919-58|6890135H
14.642-09|3567802H
15.012-06|6890135H
16.196-02|2456791H
17.807-92|3567802H
18.417-61|1345680H
19.405-53|4678913H
20.594-14|0234579H
21.583-42|8012357H
22.332-83|6890135H
23.703-75|5789024H
24.669-50|6890135H
25.106-15|6890135H
26.106-70|7901246H
27.789-64|0234579H
28.805-08|6890135H
29.093-14|1345680H
30.196-58|7901246H
31.???-??|1345680

.

jklq 01234567
1.372-38|23456789HT
2.037-95|78901234HT
3.761-57|23456789HT
4.258-82|23456789HT
5.235-83|90123456HT
6.068-36|34567890HT
7.159-92|90123456HT
8.308-30|34567890HT
9.597-57|56789012HT
10.905-07|56789012HT
11.867-03|45678901HT
12.618-10|45678901HT
13.919-58|56789012HT
14.642-09|34567890HT
15.012-06|67890123HT
16.196-02|78901234HT
17.807-92|78901234HT
18.417-61|01234567HT
19.405-53|78901234HT
20.594-14|23456789HT
21.583-42|45678901HT
22.332-83|89012345HT
23.703-75|45678901HT
24.669-50|01234567HT
25.106-15|56789012HT
26.106-70|45678901HT
27.789-64|56789012HT
28.805-08|67890123HT
29.093-14|89012345HT
30.196-58|78901234HT
31.???-??|23456789



bcdmo 02345789
1.372-38|46789123HF
2.037-95|02345789HF
3.761-57|80123567HF
4.258-82|02345789HF
5.235-83|02345789HF
6.068-36|35678012HF
7.159-92|68901345HF
8.308-30|91234678HF
9.597-57|80123567HF
10.905-07|24567901HF
11.867-03|91234678HF
12.618-10|13456890HF
13.919-58|02345789HF
14.642-09|80123567HF
15.012-06|24567901HF
16.196-02|46789123HF
17.807-92|80123567HF
18.417-61|79012456HF
19.405-53|24567901HF
20.594-14|02345789HF
21.583-42|13456890HF
22.332-83|02345789HF
23.703-75|02345789HF
24.669-50|13456890HF
25.106-15|13456890HF
26.106-70|79012456HF
27.789-64|02345789HF
28.805-08|13456890HF
29.093-14|80123567HF
30.196-58|24567901HF
31.519-47|02345789



ckq 1245679
1.372-38|3467891T
2.037-95|8912346T
3.761-57|5689013T
4.258-82|2356780T
5.235-83|0134568T
6.068-36|0134568T
7.159-92|5689013T
8.308-30|4578902T
9.597-57|9023457T
10.905-07|5689013T
11.867-03|3467891T
12.618-10|6790124T
13.919-58|8912346T
14.642-09|6790124T
15.012-06|7801235T
16.196-02|4578902T
17.807-92|4578902T
18.417-61|3467891T
19.405-53|7801235T
20.594-14|5689013T
21.583-42|7801235T
22.332-83|9023457T
23.703-75|5689013T
24.669-50|5689013T
25.106-15|6790124T
26.106-70|7801235T
27.789-64|8912346T
28.805-08|0134568T
29.093-14|5689013T
30.196-58|1245679T
31.519-47|02345789



efhnt 12456789
1.372-38|78012345TF
2.037-95|90234567TF
3.761-57|01345678TF
4.258-82|01345678TF
5.235-83|90234567TF
6.068-36|89123456TF
7.159-92|89123456TF
8.308-30|56890123TF
9.597-57|12456789TF
10.905-07|78012345TF
11.867-03|23567890TF
12.618-10|12456789TF
13.919-58|56890123TF
14.642-09|45789012TF
15.012-06|45789012TF
16.196-02|89123456TF
17.807-92|34678901TF
18.417-61|67901234TF
19.405-53|01345678TF
20.594-14|90234567TF
21.583-42|01345678TF
22.332-83|56890123TF
23.703-75|56890123TF
24.669-50|23567890TF
25.106-15|67901234TF
26.106-70|56890123TF
27.789-64|45789012TF
28.805-08|23567890TF
29.093-14|90234567TF
30.196-58|12456789TF
31.519-47|01345678




efo 1234689
1.372-38|0123578F
2.037-95|5678023F
3.761-57|1234689F
4.258-82|5678023F
5.235-83|7890245F
6.068-36|5678023F
7.159-92|6789134F
8.308-30|3456801F
9.597-57|5678023F
10.905-07|0123578F
11.867-03|4567912F
12.618-10|0123578F
13.919-58|9012467F
14.642-09|0123578F
15.012-06|9012467F
16.196-02|8901356F
17.807-92|0123578F
18.417-61|4567912F
19.405-53|8901356F
20.594-14|9012467F
21.583-42|1234689F
22.332-83|4567912F
23.703-75|5678023F
24.669-50|8901356F
25.106-15|9012467F
26.106-70|9012467F
27.789-64|1234689F
28.805-08|8901356F
29.093-14|5678023F
30.196-58|1234689F
31.519-47|3456801



bcmrrr 01235689
1.867-03|67891245HTF
2.618-10|67891245HTF
3.919-58|34568912HTF
4.642-09|34568912HTF
5.012-06|90124578HTF
6.196-02|34568912HTF
7.807-92|90124578HTF
8.417-61|56780134HTF
9.405-53|56780134HTF
10.594-14|34568912HTF
11.583-42|01235689HTF
12.332-83|12346790HTF
13.703-75|56780134HTF
14.669-50|12346790HTF
15.106-15|56780134HTF
16.106-70|56780134HTF
17.789-64|78902356HTF
18.805-08|90124578HTF
19.093-14|45679023HTF
20.196-58|12346790HTF
21.519-47|12346790


HT TOTALS

cdhhh 012478
1.372-38(0)|901367*
2.037-95(3)|345701*
3.761-57(3)|678034*
4.258-82(7)|012478*
5.235-83(5)|890256*
6.068-36(6)|678034*
7.159-92(6)|901367*
8.308-30(3)|567923*
9.597-57(4)|789145*
10.905-07(9)|234690*
11.867-03(4)|789145*
12.618-10(7)|012478*
13.919-58(0)|012478*
14.642-09(0)|901367*
15.012-06(1)|345701*
16.196-02(0)|012478*
17.807-92(8)|012478*
18.417-61(5)|456812*
19.405-53(4)|789145*
20.594-14(4)|789145*
21.583-42(3)|234690*
22.332-83(6)|678034*
23.703-75(7)|567923*
24.669-50(2)|890256*
25.106-15(1)|789145*
26.106-70(1)|789145*
27.789-64(5)|567923*
28.805-08(8)|123589*
29.093-14(9)|234690*
30.196-58(0)|234690*
31.519-47(?)|789145


HF TOTALS

kmn 123579
1.037-95(7)|678024*
2.761-57(8)|234680*
3.258-82(0)|678024*
4.235-83(7)|567913*
5.068-36(8)|890246*
6.159-92(0)|678024*
7.308-30(1)|901357*
8.597-57(2)|123579*
9.905-07(4)|345791*
10.867-03(5)|567913*
11.618-10(4)|234680*
12.919-58(8)|678024*
13.642-09(8)|678024*
14.012-06(2)|456802*
15.196-02(7)|567913*
16.807-92(5)|567913*
17.417-61(1)|567913*
18.405-53(9)|567913*
19.594-14(9)|789135*
20.583-42(8)|890246*
21.332-83(5)|123579*
22.703-75(0)|456802*
23.669-50(5)|789135*
24.106-15(7)|901357*
25.106-70(7)|901357*
26.789-64(6)|456802*
27.805-08(3)|123579*
28.093-14(3)|345791*
29.196-58(7)|789135*
30.519-47(?)|890246


HTF TOTALS


ehnq 012569
1.372-38(2)|234781*
2.037-95(0)|123670*
3.761-57(4)|890347*
4.258-82(5)|345892*
5.235-83(0)|123670*
6.068-36(4)|901458*
7.159-92(5)|456903*
8.308-30(1)|012569*
9.597-57(1)|234781*
10.905-07(4)|901458*
11.867-03(1)|567014*
12.618-10(5)|456903*
13.919-58(9)|345892*
14.642-09(2)|345892*
15.012-06(3)|123670*
16.196-02(6)|789236*
17.807-92(5)|901458*
18.417-61(2)|789236*
19.405-53(9)|456903*
20.594-14(8)|901458*
21.583-42(6)|678125*
22.332-83(8)|789236*
23.703-75(0)|012569*
24.669-50(1)|123670*
25.106-15(7)|789236*
26.106-70(7)|567014*
27.789-64(4)|567014*
28.805-08(3)|123670*
29.093-14(2)|678125*
30.196-58(6)|789236*
31.519-47(?)|345892

****
DOWN,  T

hru 13456
1.618-10|80123t
2.919-58|02345t
3.642-09|79012t
4.012-06|79012t
5.196-02|79012t
6.807-92|68901t
7.417-61|46789t
8.405-53|13456t
9.594-14|68901t
10.583-42|13456t
11.332-83|57890t
12.703-75|35678t
13.669-50|13456t
14.106-15|80123t
15.106-70|79012t
16.789-64|35678t
17.805-08|79012t
18.093-14|13456t
19.196-58|02345t
20.519-47|13456



DOWN- F

ccfi 23579
1.618-10|78 0 24f
2.919-58|8 024f
3.642-09|9 0246f
4.012-06|6 802f
5.196-02|90 2 46f
6.807-92|5680 2f
7.417-61|679 1 3f
8.405-53|01 3 57f
9.594-14|902 4 6f
10.583-42|2 468f
11.332-83|891 3 5f
12.703-75|23 5 79f
13.669-50|568 0 2f
14.106-15|5 791f
15.106-70|0 246f
16.789-64|4 5791f
17.805-08|8 9135f
18.093-14|4 5791f
19.196-58|346 8 0f
20.519-47|90246


DOWN -TF



ceeuu 2356789
1.618-10|7801234tf
2.919-58|1245678tf
3.642-09|5689012tf
4.012-06|9023456tf
5.196-02|9023456tf
6.807-92|9023456tf
7.417-61|6790123tf
8.405-53|2356789tf
9.594-14|4578901tf
10.583-42|9023456tf
11.332-83|7801234tf
12.703-75|0134567tf
13.669-50|4578901tf
14.106-15|0134567tf
15.106-70|3467890tf
16.789-64|9023456tf
17.805-08|4578901tf
18.093-14|7801234tf
19.196-58|2356789tf
20.519-47|9023456




kt 345679
1.618-10(1)|567891*
2.919-58(3)|345679*
3.642-09(9)|890124*
4.012-06(6)|234568*
5.196-02(2)|012346*
6.807-92(1)|901235*
7.417-61(7)|789013*
8.405-53(8)|567891*
9.594-14(5)|456780*
10.583-42(6)|012346*
11.332-83(1)|789013*
12.703-75(2)|678902*
13.669-50(5)|345679*
14.106-15(6)|234568*
15.106-70(7)|789013*
16.789-64(0)|789013*
17.805-08(8)|234568*
18.093-14(5)|234568*
19.196-58(3)|345679*
20.519-47(?)|567891*



Hello, let
start the first installment of the year.
Last number 1st prize
Here's a summary:
00 07 09
40 47 49
80 87 89
90 97 99
for the last 2 digits.
It can be summarized like this:
01 02 03 06
20 21 23 26
30 31 32 36
60 61 62 63
70 71 72 73 76
will there be any?
I wish you good luck.
INFORMATION BOX TICKET





how to play Thailand lottery  17-01-2023

how to play Thailand lottery  17-01-2023

how to play Thailand lottery  17-01-2023













No comments