Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Breaking News

latest

Disclaimer

Disclaimer: Please be aware that this website cannot predict with certainty which lottery numbers will be drawn by the Government Lottery Office. While we utilize statistical analysis and assessment methods to identify numbers that are most likely to be drawn in each draw, these are not guarantees. Playing the lottery involves significant risk. We strongly advise you to exercise your own discretion and judgment when making any decisions based on the information provided here.

Thailand lottery full game | Thailand lottery result today 1-12-2022

  1. 597-57 | 5 8901 H 2. 905-07 | 6 9 012 H 3. 867-03 | 47 8 90 H 4. 618-10 | 25 6 78 H 5. 919-58 | 478 9 0 H 6. 642-09 | 25 6 78 H 7. 012-...

 




1.597-57|58901H
2.905-07|69012H
3.867-03|47890H
4.618-10|25678H
5.919-58|47890H
6.642-09|25678H
7.012-06|47890H
8.196-02|69012H
9.807-92|25678H
10.417-61|14567H
11.405-53|14567H
12.594-14|25678H
13.583-42|92345H
14.332-83|92345H
15.703-75|36789H
16.669-50|25678H
17.106-15|69012H
18.106-70|70123H
19.789-64|14567H
20.???-??|81234



ilm 05789
1.597-57|27901T
2.905-07|16890T
3.867-03|16890T
4.618-10|16890T
5.919-58|16890T
6.642-09|94678T
7.012-06|27901T
8.196-02|05789T
9.807-92|50234T
10.417-61|38012T
11.405-53|05789T
12.594-14|05789T
13.583-42|94678T
14.332-83|61345T
15.703-75|05789T
16.669-50|16890T
17.106-15|50234T
18.106-70|38012T
19.789-64|05789T
20.???-??|16890


bbeo 14568
1.597-57|36780F
2.905-07|14568F
3.867-03|47891F
4.618-10|81235F
5.919-58|69013F
6.642-09|58902F
7.012-06|70124F
8.196-02|92346F
9.807-92|70124F
10.417-61|03457F
11.405-53|58902F
12.594-14|14568F
13.583-42|03457F
14.332-83|25679F
15.703-75|03457F
16.669-50|69013F
17.106-15|14568F
18.106-70|14568F
19.789-64|92346F
20.???-??|25679




ffll 1345678
1.597-57|5789012HT
2.905-07|7901234HT
3.867-03|3567890HT
4.618-10|1345678HT
5.919-58|9123456HT
6.642-09|1345678HT
7.012-06|5789012HT
8.196-02|7901234HT
9.807-92|3567890HT
10.417-61|9123456HT
11.405-53|7901234HT
12.594-14|9123456HT
13.583-42|5789012HT
14.332-83|9123456HT
15.703-75|7901234HT
16.669-50|3567890HT
17.106-15|5789012HT
18.106-70|7901234HT
19.789-64|5789012HT
20.???-??|1345678




bchmn 0135679
1.597-57|2357891HF
2.905-07|2357891HF
3.867-03|7802346HF
4.618-10|7802346HF
5.919-58|9024568HF
6.642-09|7802346HF
7.012-06|7802346HF
8.196-02|6791235HF
9.807-92|7802346HF
10.417-61|8913457HF
11.405-53|9024568HF
12.594-14|4579013HF
13.583-42|6791235HF
14.332-83|3468902HF
15.703-75|0135679HF
16.669-50|9024568HF
17.106-15|5680124HF
18.106-70|1246780HF
19.789-64|8913457HF
20.???-??|7802346


grs 0125678
1.597-57|1236789TF
2.905-07|8903456TF
3.867-03|5670123TF
4.618-10|3458901TF
5.919-58|4569012TF
6.642-09|7892345TF
7.012-06|6781234TF
8.196-02|4569012TF
9.807-92|5670123TF
10.417-61|6781234TF
11.405-53|4569012TF
12.594-14|4569012TF
13.583-42|3458901TF
14.332-83|5670123TF
15.703-75|8903456TF
16.669-50|8903456TF
17.106-15|8903456TF
18.106-70|9014567TF
19.789-64|8903456TF
20.???-??|5670123



bbegn 01245789
1.597-57|56790234HTF
2.905-07|01245789HTF
3.867-03|78912456HTF
4.618-10|78912456HTF
5.919-58|12356890HTF
6.642-09|23467901HTF
7.012-06|12356890HTF
8.196-02|78912456HTF
9.807-92|01245789HTF
10.417-61|90134678HTF
11.405-53|34578012HTF
12.594-14|45689123HTF
13.583-42|34578012HTF
14.332-83|45689123HTF
15.703-75|23467901HTF
16.669-50|23467901HTF
17.106-15|23467901HTF
18.106-70|23467901HTF
19.789-64|89023567HTF
20.???-??|12356890


e 0145789j 0234589n 0126789q 1346789be 1245689
1.597-57(4)|3478012*|9123478*|6782345*|1346789*|3467801*
2.905-07(9)|5690234*|6890145*|8904567*|2457890*|6790134*
3.867-03(4)|9034678*|2456701*|3459012*|4679012*|0134578*
4.618-10(7)|8923567*|3567812*|8904567*|9124567*|6790134*
5.919-58(0)|6701345*|7901256*|9015678*|8013456*|6790134*
6.642-09(0)|9034678*|8012367*|8904567*|2457890*|3467801*
7.012-06(1)|6701345*|7901256*|1237890*|5780123*|3467801*
8.196-02(0)|0145789*|2456701*|3459012*|5780123*|2356790*
9.807-92(8)|1256890*|8012367*|7893456*|2457890*|5689023*
10.417-61(5)|8923567*|5789034*|8904567*|3568901*|2356790*
11.405-53(4)|4589123*|2456701*|4560123*|1346789*|4578912*
12.594-14(4)|4589123*|1345690*|3459012*|8013456*|1245689*
13.583-42(3)|5690234*|8012367*|6782345*|5780123*|0134578*
14.332-83(6)|5690234*|2456701*|0126789*|9124567*|9023467*
15.703-75(7)|3478012*|7901256*|9015678*|1346789*|3467801*
16.669-50(2)|7812456*|9123478*|4560123*|4679012*|7801245*
17.106-15(1)|6701345*|2456701*|9015678*|8013456*|1245689*
18.106-70(1)|1256890*|1345690*|3459012*|1346789*|8912356*
19.789-64(5)|1256890*|7901256*|3459012*|5780123*|1245689*
20.???-??(?)|7812456|7901256|3459012|6891234|9023467



g 012378bg 234589lu 023689
1.597-57(6)|890156*|901256*|790356*
2.905-07(5)|789045*|901256*|689245*
3.867-03(3)|567823*|789034*|790356*
4.618-10(9)|789045*|678923*|790356*
5.919-58(0)|890156*|901256*|801467*
6.642-09(6)|901267*|456701*|790356*
7.012-06(3)|234590*|012367*|356912*
8.196-02(5)|234590*|567812*|356912*
9.807-92(7)|678934*|123478*|912578*
10.417-61(8)|789045*|234589*|578134*
11.405-53(5)|789045*|890145*|912578*
12.594-14(3)|567823*|345690*|023689*
13.583-42(1)|456712*|012367*|578134*
14.332-83(5)|345601*|890145*|790356*
15.703-75(3)|234590*|345690*|578134*
16.669-50(5)|345601*|456701*|356912*
17.106-15(6)|901267*|567812*|023689*
18.106-70(6)|678934*|456701*|790356*
19.789-64(7)|678934*|789034*|467023*
20.???-??(?)|901267|234589|578134


ot 012378ddg 012345efp 023478
1.597-57(1)|901267*|678901*|801256*
2.905-07(4)|456712*|345678*|245690*
3.867-03(1)|345601*|789012*|134589*
4.618-10(5)|345601*|123456*|356701*
5.919-58(9)|890156*|890123*|245690*
6.642-09(2)|901267*|901234*|467812*
7.012-06(3)|012378*|890123*|023478*
8.196-02(6)|901267*|234567*|689034*
9.807-92(5)|456712*|456789*|245690*
10.417-61(2)|567823*|901234*|023478*
11.405-53(9)|678934*|901234*|578923*
12.594-14(8)|012378*|567890*|689034*
13.583-42(6)|456712*|678901*|801256*
14.332-83(8)|789045*|567890*|578923*
15.703-75(0)|901267*|012345*|245690*
16.669-50(1)|345601*|901234*|356701*
17.106-15(7)|567823*|789012*|467812*
18.106-70(7)|678934*|234567*|790145*
19.789-64(4)|123489*|234567*|467812*
20.???-??(?)|901267|123456|689034







fi 012356ps 013458bfk 034689
1.597-57(2)|012356*|902347*|367912*
2.905-07(7)|678912*|346781*|367912*
3.867-03(3)|789023*|891236*|367912*
4.618-10(1)|901245*|679014*|701356*
5.919-58(3)|123467*|346781*|367912*
6.642-09(9)|901245*|902347*|923578*
7.012-06(6)|345689*|346781*|701356*
8.196-02(2)|789023*|780125*|690245*
9.807-92(1)|123467*|891236*|367912*
10.417-61(7)|234578*|346781*|701356*
11.405-53(8)|234578*|568903*|812467*
12.594-14(5)|345689*|235670*|145790*
13.583-42(6)|345689*|679014*|256801*
14.332-83(1)|012356*|013458*|812467*
15.703-75(2)|678912*|891236*|478023*
16.669-50(5)|567801*|013458*|690245*
17.106-15(6)|678912*|346781*|034689*
18.106-70(7)|567801*|346781*|145790*
19.789-64(0)|012356*|235670*|145790*
20.???-??(?)|234578|013458|145790


👇

T: 01689
F: 25679
TF: 0123567
TF Total: 134578
Summary of Analysis from 4 formula(s)
No wrong
05 - 07 - 12 - 16 - 17 - 62 - 65 - 67 - 69 - 85
86 - 87 - 92 - 95 - 96
(15 set(s)/Total 15 set(s))
*****

HTF: 01235689
HT: 1345678
HF: 0234678
H: 12348
T: 01689
F: 25679
TF: 0123567
HTF Total: 034689
HF Total: 0234679
TF Total: 134578
Summary of Analysis from 10 formula(s)
No wrong
112-116-162-196-217-262-265-307-316-367
369-387-396-405-469-486-495-496-805-862
865-869-892-896
(24 set(s)/Total 24 set(s))
***

TF: 35,469,0267
TF Total: 014579
Summary of Analysis from 4 formula(s)
No wrong
36 - 56 - 63 - 65
(4 set(s)/Total 4 set(s))

paid member membership fee of 100$ for 3 games
can contact  on WhatsApp at +923154901361
Note:- please decide first then contact.


ليست هناك تعليقات