1 308-30 T 0 1 2 3 4 6 7 H T 2 597-57 Th 0 1 2 3 4 6 7 F 3 905-07 T 0 1 2 3 4 6 7 T 4 867-03 W 0 1 2 3 4 6 7 T F 5 618-10 F 0 1 2 3 4 6 7 ...
1 | T | 0123467 | HT | ||
2 | Th | 0123467 | F | ||
3 | T | 0123467 | T | ||
4 | W | 0123467 | TF | ||
5 | F | 0123467 | HT | ||
6 | Sa | 0123467 | T | ||
7 | M | 0123467 | HTF | ||
8 | M | 0123467 | HTF | ||
9 | W | 0123467 | HF | ||
10 | Th | 0123467 | TF | ||
11 | F | 0123467 | HTF | ||
12 | Sa | 0123467 | HT | ||
13 | M | 0123467 | F | ||
14 | T | 0123467 | F | ||
15 | Th | 0123467 | HTF | ||
16 | F | 0123467 | HTF | ||
17 | Sa | 0123467 | HT | ||
18 | S | 0123467 | HTF | ||
19 | T | 0123467 | HTF | ||
20 | W | 0123467 | H | ||
21 | ? | Th | 0123467 | ... |
No comments