1. 068-36 | 01 6 7 f | 71 3 4 t | 5 6 80 f | 3 450 t | 789 3 t 2. 159-92 | 561 2 f | 37 9 0 t | 67 9 1 t | 1 2 38 f | 1 2 37 f 3. 308-30 | 7...
![]() |
1. | 068-36 | | | 0167 | f | | | 7134 | t | | | 5680 | f | | | 3450 | t | | | 7893 | t |
2. | 159-92 | | | 5612 | f | | | 3790 | t | | | 6791 | t | | | 1238 | f | | | 1237 | f |
3. | 308-30 | | | 7834 | t | | | 9356 | t | | | 9024 | f | | | 9016 | f | | | 7893 | t |
4. | 597-57 | | | 8945 | t | | | 0467 | f | | | 5680 | t | | | 4561 | t | | | 9015 | t |
5. | 905-07 | | | 3490 | t | | | 1578 | f | | | 6791 | f | | | 9016 | t | | | 0126 | t |
6. | 867-03 | | | 2389 | f | | | 7134 | f | | | 2357 | f | | | 1238 | f | | | 1237 | f |
7. | 618-10 | | | 3490 | f | | | 7134 | t | | | 9024 | f | | | 3450 | f | | | 1237 | t |
8. | 919-58 | | | 4501 | t | | | 9356 | t | | | 3468 | f | | | 7894 | f | | | 7893 | f |
9. | 642-09 | | | 0167 | t | | | 2689 | f | | | 8913 | f | | | 3450 | t | | | 7893 | f |
10. | 012-06 | | | 3490 | t | | | 3790 | t | | | 7802 | t | | | 8905 | t | | | 6782 | f |
11. | 196-02 | | | 4501 | t | | | 3790 | t | | | 1246 | f | | | 5672 | f | | | 2348 | f |
12. | 807-92 | | | 1278 | f | | | 9356 | t | | | 4579 | t | | | 5672 | f | | | 1237 | f |
13. | 417-61 | | | 9056 | t | | | 4801 | f | | | 8913 | f | | | 1238 | f | | | 9015 | f |
14. | 405-53 | | | 7834 | f | | | 5912 | t | | | 3468 | f | | | 1238 | f | | | 1237 | f |
15. | 594-14 | | | 3490 | f | | | 5912 | t | | | 9024 | f | | | 3450 | f | | | 4560 | f |
16. | 583-42 | | | 5612 | f | | | 6023 | f | | | 3468 | t | | | 5672 | f | | | 6782 | f |
17. | 332-83 | | | 8945 | t | | | 1578 | t | | | 2357 | f | | | 2349 | f | | | 8904 | t |
18. | 703-75 | | | 1278 | t | | | 3790 | t | | | 5680 | f | | | 7894 | t | | | 3459 | f |
19. | 669-50 | | | 0167 | f | | | 0467 | f | | | 9024 | f | | | 0127 | f | | | 5671 | t |
20. | ???-?? | | | 9056 | | | 5912 | | | 5680 | | | 0127 | | | 6782 |
TF : 0569,1259,0568,0127,2678
TF Total: 13459
Summary of Analysis from 6 formula(s)
Wrong 1 formula(s)
01 - 02 - 05 - 09 - 16 - 18 - 25 - 26 - 29 - 56
57 - 58 - 67 - 69
(14 set(s)/Total 14 set(s))
No comments