Year 2026 Date Result Down 2026-01-02 254 52 2026-01-09 710 05 2026-01-16 428 61 2026-01-23 122 48 2026-01-30 498 73 2026-02-06 308 06 202...
| Year 2026 |
|---|
| Date | Result | Down |
|---|
| 2026-01-02 | 254 | 52 |
| 2026-01-09 | 710 | 05 |
| 2026-01-16 | 428 | 61 |
| 2026-01-23 | 122 | 48 |
| 2026-01-30 | 498 | 73 |
| 2026-02-06 | 308 | 06 |
| 2026-02-13 | 036 | 28 |
| 2026-02-20 | 433 | 13 |
| 2026-02-27 | 387 | 57 |
| 2026-03-06 | 107 | 01 |
| 2026-03-13 | 239 | 49 |
| 2026-03-20 | 798 | 70 |
| 2026-03-27 | 837 | 76 |
| 2026-04-03 | 182 | 04 |
| 2026-04-10 | 675 | 31 |
| 2026-04-17 | 724 | 15 |
| 2026-04-24 | 181 | 60 |
| 2026-05-01 | 415 | 47 |
| 2026-05-08 | 398 | 29 |
| 2026-05-15 | 167 | 56 |
| 2026-05-22 | 353 | 01 |
| 2026-05-29 | 798 | 68 |
| 2026-06-05 | 021 | 08 |
| 2026-06-12 | 718 | 42 |
| 2026-06-19 | 420 | 17 |
| 2026-06-26 | 523 | 30 |
| 2026-07-03 | 134 | 84 |
| 2026-07-10 | 707 | 56 |
| 2026-07-17 | 208 | 28 |
| 2026-07-24 | 487 | 15 |
| 2026-07-31 | 328 | 41 |
| 2026-08-07 | 570 | 09 |
| 2026-08-14 | 160 | 17 |
| 2026-08-21 | 144 | 32 |
| 2026-08-28 | 631 | 51 |
| 2026-09-04 | 891 | 76 |
| 2026-09-11 | 049 | 53 |
| 2026-09-18 | 651 | 80 |
| 2026-09-25 | 755 | 57 |
| 2026-10-02 | 276 | 06 |
| 2026-10-09 | 051 | 42 |
No comments