HJJOOR 0124 CDEFRSU 1359 BDLOQRUU 4678 CCCGHMRS 1345 1. 608-37 | 5 6 79 H | 0 248 T | 6 89 0 HT | 245 6 H 2. 718-59 | 345 7 H | 35 7 1 HT ...
| HJJOOR 0124 | CDEFRSU 1359 | BDLOQRUU 4678 | CCCGHMRS 1345 | ||||||||||
| 1. | 608-37 | | | 5679 | H | | | 0248 | T | | | 6890 | HT | | | 2456 | H |
| 2. | 718-59 | | | 3457 | H | | | 3571 | HT | | | 9123 | T | | | 9123 | T |
| 3. | 482-00 | | | 8902 | T | | | 2460 | H | | | 2456 | H | | | 6890 | T |
| 4. | 536-32 | | | 9013 | T | | | 7915 | H | | | 9123 | T | | | 5789 | H |
| 5. | 187-38 | | | 8902 | T | | | 0248 | T | | | 5789 | T | | | 4678 | T |
| 6. | 669-61 | | | 6780 | HT | | | 6804 | HT | | | 2456 | HT | | | 4678 | HT |
| 7. | 097-21 | | | 6780 | H | | | 6804 | H | | | 9123 | T | | | 8012 | H |
| 8. | 730-51 | | | 9013 | T | | | 9137 | HT | | | 7901 | H | | | 7901 | H |
| 9. | 807-23 | | | 4568 | H | | | 2460 | T | | | 0234 | T | | | 8012 | HT |
| 10. | 558-51 | | | 4568 | HT | | | 1359 | HT | | | 5789 | HT | | | 3567 | HT |
| 11. | 847-50 | | | 0124 | T | | | 8026 | H | | | 1345 | T | | | 8012 | H |
| 12. | 818-54 | | | 6780 | H | | | 1359 | T | | | 5789 | H | | | 8012 | HT |
| 13. | 757-32 | | | 3457 | HT | | | 1359 | T | | | 2456 | T | | | 1345 | T |
| 14. | 669-36 | | | 6780 | HT | | | 4682 | HT | | | 3567 | HT | | | 4678 | HT |
| 15. | 266-85 | | | 5679 | T | | | 2460 | HT | | | 4678 | T | | | 2456 | HT |
| 16. | 213-06 | | | 2346 | H | | | 8026 | H | | | 0234 | H | | | 9123 | HT |
| 17. | 251-87 | | | 1235 | HT | | | 1359 | T | | | 8012 | H | | | 3567 | T |
| 18. | 559-20 | | | 3457 | HT | | | 5793 | HT | | | 1345 | HT | | | 5789 | HT |
| 19. | 507-06 | | | 6780 | T | | | 7915 | H | | | 3567 | H | | | 0234 | T |
| 20. | 949-91 | | | 5679 | H | | | 2460 | T | | | 6890 | H | | | 1345 | T |
| 21. | 245-26 | | | 2346 | HT | | | 8026 | H | | | 4678 | T | | | 4678 | T |
| 22. | 811-50 | | | 8902 | H | | | 8026 | H | | | 1345 | T | | | 5789 | H |
| 23. | 994-63 | | | 9013 | HT | | | 7915 | HT | | | 5789 | HT | | | 6890 | HT |
| 24. | 506-31 | | | 8902 | T | | | 0248 | T | | | 1345 | H | | | 8012 | T |
| 25. | 074-58 | | | 7891 | T | | | 8026 | H | | | 0234 | H | | | 5789 | T |
| 26. | 876-77 | | | 3457 | T | | | 0248 | H | | | 4678 | HT | | | 5789 | HT |
| 27. | 059-61 | | | 3457 | T | | | 1359 | T | | | 1345 | T | | | 1345 | T |
| 28. | 345-87 | | | 2346 | HT | | | 3571 | H | | | 0234 | HT | | | 1345 | HT |
| 29. | 458-37 | | | 3457 | HT | | | 4682 | H | | | 1345 | HT | | | 0234 | H |
| 30. | 461-22 | | | 0124 | H | | | 0248 | H | | | 0234 | H | | | 2456 | HT |
| 31. | 763-52 | | | 5679 | HT | | | 6804 | T | | | 3567 | HT | | | 5789 | H |
| 32. | 837-16 | | | 3457 | T | | | 4682 | H | | | 4678 | H | | | 1345 | T |
| 33. | 878-02 | | | 3457 | T | | | 8026 | H | | | 6890 | H | | | 8012 | H |
| 34. | 174-48 | | | 7891 | HT | | | 3571 | HT | | | 7901 | HT | | | 1345 | H |
| 35. | 340-07 | | | 1235 | H | | | 3571 | H | | | 2456 | T | | | 9123 | H |
| 36. | 820-06 | | | 7891 | H | | | 8026 | HT | | | 6890 | H | | | 5789 | H |
| 37. | 833-64 | | | 6780 | H | | | 0248 | H | | | 3567 | T | | | 3567 | T |
| 38. | 292-47 | | | 1235 | H | | | 9137 | T | | | 8012 | H | | | 2456 | H |
| 39. | 309-77 | | | 6780 | T | | | 5793 | H | | | 6890 | T | | | 6890 | T |
| 40. | 536-43 | | | 3457 | HT | | | 7915 | H | | | 1345 | HT | | | 5789 | H |
| 41. | ???-?? | | | 9013 | | | 6804 | | | 7901 | | | 0234 | ||||
👉FORMULA =CDEFRSU 1359=6804
👉FORMULA =BDLOQRUU 4678=7901
👉FORMULA =CCCGHMRS 1345=0234
100%=
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09
10-20-30-40-50-60-70-80-90
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09
11-12-13-14-15-16-17-18-19-23
24-25-29-33-34-35-36-37-38-39
44-45-46-47-48-49-55-56-57-58
59-69-79-89-99



ليست هناك تعليقات