Thai lottery HTF FOR 16-10-2023 WITH HTF TOTALS - InformationBoxTicket

Breaking

Sunday, October 15, 2023

Thai lottery HTF FOR 16-10-2023 WITH HTF TOTALS

 


Thai lottery HTF FOR 16-10-2023 WITH HTF TOTALS









































HOQ 0134678
1.642-09(2)|5689123*
2.012-06(3)|2356890*
3.196-02(6)|9023567*
4.807-92(5)|8912456*
5.417-61(2)|8912456*
6.405-53(9)|3467901*
7.594-14(8)|5689123*
8.583-42(6)|2356890*
9.332-83(8)|2356890*
10.703-75(0)|4578012*
11.669-50(1)|1245789*
12.106-15(7)|0134678*
13.106-70(7)|9023567*
14.789-64(4)|0134678*
15.805-08(3)|3467901*
16.093-14(2)|6790234*
17.196-58(6)|2356890*
18.519-47(5)|2356890*
19.411-92(6)|3467901*
20.417-80(2)|8912456*
21.652-55(3)|9023567*
22.873-73(8)|8912456*
23.907-99(6)|2356890*
24.906-71(5)|2356890*
25.091-65(0)|0134678*
26.903-99(2)|4578012*
27.272-09(1)|7801345*
28.872-30(7)|9023567*
29.605-16(1)|1245789*
30.530-62(8)|7801345*
31.453-11(2)|6790234*
32.782-67(7)|7801345*
33.478-91(9)|8912456*
34.812-46(1)|4578012*
35.202-66(4)|8912456*
36.446-93(?)|3467901

HTF: 056
HTF Total: 3467901

Summary of Analysis from 2 formula(s)
No wrong
000-001-003-004-006-007-009-012-013-015
016-018-019-022-024-025-027-028-029-033
034-036-037-038-045-046-047-049-055-056
058-059-067-068-077-079-088-089-115-126
135-136-145-146-155-157-158-166-167-169
225-226-235-236-245-256-257-259-266-268
269-335-346-355-356-358-359-367-368-445
446-455-457-458-466-467-469-556-557-559
566-568-569-577-578-579-588-599-667-668
669-677-678-689-699

Thai lottery HTF FOR 16-10-2023 WITH HTF TOTALS

F Total : 9345678

Summary of Analysis from 1 fomula(s)
No wrong
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
33 - 34 - 35 - 36 - 44 - 45 - 49 - 58 - 59 - 67
68 - 69 - 77 - 78 - 79 - 88 - 89 - 99
DPR 5689
1.669-50|4578t
2.106-15|4578f
3.106-70|0134f
4.789-64|4578f
5.805-08|4578f
6.093-14|3467f
7.196-58|8912f
8.519-47|4578tf
9.411-92|6790t
10.417-80|4578t
11.652-55|5689tf
12.873-73|7801t
13.907-99|8912tf
14.906-71|4578t
15.091-65|5689tf
16.903-99|6790tf
17.272-09|6790tf
18.872-30|9023tf
19.605-16|3467f
20.530-62|2356tf
21.453-11|0134tf
22.782-67|5689t
23.478-91|0134f
24.812-46|3467tf
25.202-66|2356tf
26.446-93|2356





BNOR 01234567
GMSU 01345679BHHHU 01234568CCELS 02345789CFNOO 01234589COPSU 12345678
1.196-58|45678901HTF|56890124HTF|67890124HTF|79012456HTF|89012367HTF|56789012HTF
2.519-47|56789012HTF|01345679HTF|12345679HTF|24567901HTF|01234589HTF|90123456HTF
3.411-92|90123456HTF|01345679HTF|90123457HTF|46789123HTF|23456701HTF|78901234HTF
4.417-80|01234567HTF|89123457HTF|34567891HTF|91234678HTF|67890145HTF|01234567HTF
5.652-55|23456789HTF|12456780HTF|23456780HTF|24567901HTF|45678923HTF|56789012HTF
6.873-73|23456789HTF|45789013HTF|34567891HTF|46789123HTF|56789034HTF|12345678HTF
7.907-99|56789012HTF|01345679HTF|56789013HTF|79012456HTF|90123478HTF|56789012HTF
8.906-71|56789012HTF|01345679HTF|56789013HTF|24567901HTF|78901256HTF|90123456HTF
9.091-65|56789012HTF|67901235HTF|78901235HTF|24567901HTF|12345690HTF|67890123HTF
10.903-99|34567890HTF|90234568HTF|56789013HTF|02345789HTF|12345690HTF|78901234HTF
11.272-09|67890123HTF|89123457HTF|90123457HTF|02345789HTF|45678923HTF|78901234HTF
12.872-30|67890123HTF|89123457HTF|23456780HTF|57890234HTF|90123478HTF|78901234HTF
13.605-16|45678901HTF|01345679HTF|56789013HTF|79012456HTF|12345690HTF|90123456HTF
14.530-62|34567890HTF|90234568HTF|90123457HTF|02345789HTF|23456701HTF|01234567HTF
15.453-11|90123456HTF|01345679HTF|90123457HTF|57890234HTF|56789034HTF|89012345HTF
16.782-67|78901234HTF|78012346HTF|67890124HTF|02345789HTF|78901256HTF|56789012HTF
17.478-91|34567890HTF|89123457HTF|45678902HTF|91234678HTF|67890145HTF|34567890HTF
18.812-46|56789012HTF|12456780HTF|89012346HTF|35678012HTF|90123478HTF|89012345HTF
19.202-66|89012345HTF|56890124HTF|90123457HTF|24567901HTF|01234589HTF|90123456HTF
20.???-??|34567890|67901235|01234568|68901345|78901256|34567890





No comments:

Post a Comment