CKSS 12678 1. 405-53 | 3489 0 T 2. 594-14 | 2378 9 T 3. 583-42 | 8 9345 T 4. 332-83 | 782 3 4 T 5. 703-75 | 459 0 1 T 6. 669-50 | 12 6 78 ...
CKSS 12678 | ||||
1. | 405-53 | | | 34890 | T |
2. | 594-14 | | | 23789 | T |
3. | 583-42 | | | 89345 | T |
4. | 332-83 | | | 78234 | T |
5. | 703-75 | | | 45901 | T |
6. | 669-50 | | | 12678 | T |
7. | 106-15 | | | 34890 | T |
8. | 106-70 | | | 90456 | T |
9. | 789-64 | | | 23789 | T |
10. | 805-08 | | | 45901 | T |
11. | 093-14 | | | 34890 | T |
12. | 196-58 | | | 23789 | T |
13. | 519-47 | | | 45901 | T |
14. | 411-92 | | | 67123 | T |
15. | 417-80 | | | 01567 | T |
16. | 652-55 | | | 90456 | T |
17. | 873-73 | | | 78234 | T |
18. | 907-99 | | | 56012 | T |
19. | 906-71 | | | 45901 | T |
20. | ???-?? | | | 67123 |
CQR 01579 | ||||
1. | 405-53 | | | 01579 | F |
2. | 594-14 | | | 90468 | F |
3. | 583-42 | | | 34802 | F |
4. | 332-83 | | | 56024 | F |
5. | 703-75 | | | 34802 | F |
6. | 669-50 | | | 90468 | F |
7. | 106-15 | | | 12680 | F |
8. | 106-70 | | | 78246 | F |
9. | 789-64 | | | 89357 | F |
10. | 805-08 | | | 45913 | F |
11. | 093-14 | | | 67135 | F |
12. | 196-58 | | | 67135 | F |
13. | 519-47 | | | 01579 | F |
14. | 411-92 | | | 12680 | F |
15. | 417-80 | | | 01579 | F |
16. | 652-55 | | | 34802 | F |
17. | 873-73 | | | 34802 | F |
18. | 907-99 | | | 23791 | F |
19. | 906-71 | | | 56024 | F |
20. | ???-?? | | | 45913 |
DGNRT 01234789 | ||||
1. | 405-53 | | | 23456901 | HTF |
2. | 594-14 | | | 67890345 | HTF |
3. | 583-42 | | | 56789234 | HTF |
4. | 332-83 | | | 56789234 | HTF |
5. | 703-75 | | | 34567012 | HTF |
6. | 669-50 | | | 89012567 | HTF |
7. | 106-15 | | | 34567012 | HTF |
8. | 106-70 | | | 90123678 | HTF |
9. | 789-64 | | | 78901456 | HTF |
10. | 805-08 | | | 67890345 | HTF |
11. | 093-14 | | | 90123678 | HTF |
12. | 196-58 | | | 78901456 | HTF |
13. | 519-47 | | | 78901456 | HTF |
14. | 411-92 | | | 34567012 | HTF |
15. | 417-80 | | | 34567012 | HTF |
16. | 652-55 | | | 23456901 | HTF |
17. | 873-73 | | | 67890345 | HTF |
18. | 907-99 | | | 78901456 | HTF |
19. | 906-71 | | | 23456901 | HTF |
20. | ???-?? | | | 90123678 |
HTF : 0789,17,47,37
T : 4567
F : 01236
TF : 13689,469,035
HTF Total : 034578
Summary of Analysis from 10 fomula(s)
No wrong
743-756-760
(3 set(s)/Total 3 set(s))
Wrong 1 fomula(s)
043-073-076-143-176-276-373-473-476-573
576-706-746-751-753-761-762-763-765-773
776-843-873
(23 set(s)/Total 26 set(s))
other option
HTF : 0789,0189,13689,138
T : 4567
F : 01236
TF : 13689
HTF Total : 034578
Summary of Analysis from 8 fomula(s)
No wrong
041-043-053-061-071-073-160-176-271-571
671-751-761-771-841-843-846-851-860-861
863-866-873-941-951-953-963-971
(28 set(s)/Total 28 set(s))
No comments