Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Breaking News

latest

Disclaimer

Disclaimer: Please be aware that this website cannot predict with certainty which lottery numbers will be drawn by the Government Lottery Office. While we utilize statistical analysis and assessment methods to identify numbers that are most likely to be drawn in each draw, these are not guarantees. Playing the lottery involves significant risk. We strongly advise you to exercise your own discretion and judgment when making any decisions based on the information provided here.

THAILAND LOTTERYTANDOLA FORMULA 16-4-2023

  bfmt 01245789 1. 332-83 | 1 2 3 56890 HTF 2. 703-75 | 9 0 1 3 46 7 8 HTF 3. 669-50 | 1235 6 8 9 0 HTF 4. 106-15 | 6 78 0 1 345 HTF 5. 106-...

THAILAND LOTTERYTANDOLA  FORMULA 16-4-2023

 

bfmt 01245789
1.332-83|12356890HTF
2.703-75|90134678HTF
3.669-50|12356890HTF
4.106-15|67801345HTF
5.106-70|67801345HTF
6.789-64|90134678HTF
7.805-08|34578012HTF
8.093-14|23467901HTF
9.196-58|12356890HTF
10.519-47|78912456HTF
11.411-92|78912456HTF
12.417-80|67801345HTF
13.652-55|45689123HTF
14.873-73|67801345HTF
15.907-99|90134678HTF
16.???-??|89023567



pqr 02456789
bept 12345689bfmt 01245789
1.332-83|46890123HTF|89012356HTF|12356890HTF
2.703-75|35789012HTF|56789023HTF|90134678HTF
3.669-50|91345678HTF|45678912HTF|12356890HTF
4.106-15|46890123HTF|90123467HTF|67801345HTF
5.106-70|24678901HTF|34567801HTF|67801345HTF
6.789-64|02456789HTF|67890134HTF|90134678HTF
7.805-08|35789012HTF|78901245HTF|34578012HTF
8.093-14|35789012HTF|89012356HTF|23467901HTF
9.196-58|79123456HTF|90123467HTF|12356890HTF
10.519-47|79123456HTF|78901245HTF|78912456HTF
11.411-92|57901234HTF|34567801HTF|78912456HTF
12.417-80|24678901HTF|45678912HTF|67801345HTF
13.652-55|79123456HTF|56789023HTF|45689123HTF
14.873-73|91345678HTF|67890134HTF|67801345HTF
15.907-99|35789012HTF|67890134HTF|90134678HTF
16.???-??|35789012|56789023|89023567



สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร

 0=100%    2=100%    3=100%    5=100%    7=100%    8=100%    9=100%    6=66.67%    1=33.33%    4=0%  


bcijo 4789bhlmp 2568cfipq 3569
1.332-83(8)|4789*|5891*|6892*
2.703-75(0)|5890*|6902*|4670*
3.669-50(1)|8123*|1457*|9125*
4.106-15(7)|4789*|7013*|7903*
5.106-70(7)|4789*|3679*|5781*
6.789-64(4)|0345*|1457*|1347*
7.805-08(3)|8123*|9235*|3569*
8.093-14(2)|9234*|6902*|2458*
9.196-58(6)|6901*|6902*|4670*
10.519-47(5)|0345*|2568*|2458*
11.411-92(6)|6901*|2568*|3569*
12.417-80(2)|7012*|2568*|6892*
13.652-55(3)|3678*|9235*|3569*
14.873-73(8)|8123*|4780*|5781*
15.907-99(6)|3678*|0346*|3569*
16.???-??(?)|6901|7013|5781





No comments