c 03567 1. 106-70 | 1 4678 H 2. 789-64 | 146 7 8 H 3. 805-08 | 257 8 9 H 4. 093-14 | 7 0 234 H 5. 196-58 | 4790 1 H 6. 519-47 | 5 8012 H 7...
c 03567 | ||||
1. | 106-70 | | | 14678 | H |
2. | 789-64 | | | 14678 | H |
3. | 805-08 | | | 25789 | H |
4. | 093-14 | | | 70234 | H |
5. | 196-58 | | | 47901 | H |
6. | 519-47 | | | 58012 | H |
7. | 411-92 | | | 14678 | H |
8. | 417-80 | | | 92456 | H |
9. | 652-55 | | | 92456 | H |
10. | 873-73 | | | 14678 | H |
11. | ???-?? | | | 25789 |
cnqq 45678 | ||||
1. | 106-70 | | | 01234 | HT |
2. | 789-64 | | | 67890 | HT |
3. | 805-08 | | | 89012 | HT |
4. | 093-14 | | | 90123 | HT |
5. | 196-58 | | | 78901 | HT |
6. | 519-47 | | | 12345 | HT |
7. | 411-92 | | | 12345 | HT |
8. | 417-80 | | | 12345 | HT |
9. | 652-55 | | | 34567 | HT |
10. | 873-73 | | | 45678 | HT |
11. | ???-?? | | | 67890 |
ijjjq 12469 | ||||
1. | 106-70 | | | 67914 | HF |
2. | 789-64 | | | 67914 | HF |
3. | 805-08 | | | 56803 | HF |
4. | 093-14 | | | 23570 | HF |
5. | 196-58 | | | 67914 | HF |
6. | 519-47 | | | 45792 | HF |
7. | 411-92 | | | 34681 | HF |
8. | 417-80 | | | 67914 | HF |
9. | 652-55 | | | 12469 | HF |
10. | 873-73 | | | 56803 | HF |
11. | ???-?? | | | 12469 |
d 04579 | ||||
1. | 106-70 | | | 37802 | T |
2. | 789-64 | | | 37802 | T |
3. | 805-08 | | | 15680 | T |
4. | 093-14 | | | 59024 | T |
5. | 196-58 | | | 59024 | T |
6. | 519-47 | | | 71246 | T |
7. | 411-92 | | | 26791 | T |
8. | 417-80 | | | 71246 | T |
9. | 652-55 | | | 04579 | T |
10. | 873-73 | | | 71246 | T |
11. | ???-?? | | | 59024 |
eghr 12679 | ||||
1. | 106-70 | | | 56013 | TF |
2. | 789-64 | | | 89346 | TF |
3. | 805-08 | | | 01568 | TF |
4. | 093-14 | | | 34891 | TF |
5. | 196-58 | | | 89346 | TF |
6. | 519-47 | | | 34891 | TF |
7. | 411-92 | | | 34891 | TF |
8. | 417-80 | | | 67124 | TF |
9. | 652-55 | | | 78235 | TF |
10. | 873-73 | | | 23780 | TF |
11. | ???-?? | | | 45902 |
e 35678 | ||||
1. | 106-70 | | | 46789 | F |
2. | 789-64 | | | 46789 | F |
3. | 805-08 | | | 02345 | F |
4. | 093-14 | | | 13456 | F |
5. | 196-58 | | | 35678 | F |
6. | 519-47 | | | 46789 | F |
7. | 411-92 | | | 80123 | F |
8. | 417-80 | | | 79012 | F |
9. | 652-55 | | | 79012 | F |
10. | 873-73 | | | 91234 | F |
11. | ???-?? | | | 13456 |
b 039 | c 026 | c 056 | c 356 | e 016 | ||||||||||||
1. | 106-70 | | | 695 | F | | | 137 | H | | | 167 | HF | | | 467 | F | | | 127 | H |
2. | 789-64 | | | 928 | TF | | | 137 | H | | | 167 | H | | | 467 | H | | | 127 | H |
3. | 805-08 | | | 140 | T | | | 248 | H | | | 278 | H | | | 578 | HF | | | 783 | H |
4. | 093-14 | | | 362 | F | | | 793 | TF | | | 723 | F | | | 023 | HF | | | 894 | T |
5. | 196-58 | | | 817 | H | | | 460 | F | | | 490 | T | | | 790 | T | | | 016 | HF |
6. | 519-47 | | | 140 | T | | | 571 | HT | | | 501 | HT | | | 801 | T | | | 127 | T |
7. | 411-92 | | | 817 | TF | | | 137 | TF | | | 167 | TF | | | 467 | H | | | 561 | TF |
8. | 417-80 | | | 251 | T | | | 915 | T | | | 945 | H | | | 245 | H | | | 450 | H |
9. | 652-55 | | | 584 | T | | | 915 | T | | | 945 | T | | | 245 | TF | | | 450 | T |
10. | 873-73 | | | 473 | TF | | | 137 | TF | | | 167 | T | | | 467 | T | | | 672 | T |
11. | ???-?? | | | 039 | | | 248 | | | 278 | | | 578 | | | 894 |
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
8=80% 2=40% 4=40% 7=40% 9=40% 0=20% 3=20% 5=20% 1=0% 6=0%
--- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --- |
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
3=80% 4=80% 6=80% 2=60% 8=60% 9=60% 0=40% 1=20% 5=20% 7=0%
--- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --- |
|
ทำนาย : เธฃเธฑเธเธเธฒเธฅ เด่นทุกหลัก (แต้ม) Supersootr20Plus v2021.11.1 บันทึกล่าสุด : 3/31/2023 4:39:58 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --- |
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
4=80% 1=60% 5=60% 6=60% 0=40% 2=40% 3=40% 7=40% 8=40% 9=40%
4=80% 1=60% 5=60% 6=60% 0=40% 2=40% 3=40% 7=40% 8=40% 9=40%
*****************************************************
|
f 01489 | ||||
1. | 106-70 | | | 01489 | f |
2. | 789-64 | | | 01489 | f |
3. | 805-08 | | | 89267 | f |
4. | 093-14 | | | 01489 | f |
5. | 196-58 | | | 90378 | f |
6. | 519-47 | | | 90378 | f |
7. | 411-92 | | | 12590 | f |
8. | 417-80 | | | 12590 | f |
9. | 652-55 | | | 12590 | f |
10. | 873-73 | | | 56934 | f |
11. | ???-?? | | | 78156 |
c 01689 | |||||
1. | 106-70 | (7) | | | 12790 | * |
2. | 789-64 | (0) | | | 12790 | * |
3. | 805-08 | (8) | | | 23801 | * |
4. | 093-14 | (5) | | | 78356 | * |
5. | 196-58 | (3) | | | 45023 | * |
6. | 519-47 | (1) | | | 56134 | * |
7. | 411-92 | (1) | | | 12790 | * |
8. | 417-80 | (8) | | | 90578 | * |
9. | 652-55 | (0) | | | 90578 | * |
10. | 873-73 | (0) | | | 12790 | * |
11. | ???-?? | (?) | | | 23801 |
TF Total : 01238
Summary of Analysis from 1 fomula(s)
No wrong
00 - 01 - 02 - 03 - 08 - 11 - 12 - 17 - 19 - 26
28 - 29 - 35 - 37 - 38 - 39 - 44 - 46 - 47 - 48
49 - 55 - 56 - 57 - 58 - 66 - 67 - 99
(28 set(s)/Total 28 set(s))
No comments