1. | 261-69 | | | 3 | | | 7 | | | 7 | |||
2. | 750-23 | | | 8 | | | 1 | | | 4 | |||
3. | 475-79 | | | 2 | | | 8 | | | 0 | |||
4. | 935-90 | | | 1 | | | 6 | | | 2 | |||
5. | 171-83 | | | 6 | | | 2 | | | 2 | |||
6. | 372-38 | | | 0 | | | 5 | | | 9 | |||
7. | 037-95 | | | 8 | | | 1 | | | 6 | |||
8. | 761-57 | | | 3 | | | 4 | | | 8 | |||
9. | 258-82 | | | 7 | | | 4 | | | 3 | |||
10. | 235-83 | | | 9 | | | 6 | | | 7 | |||
11. | 068-36 | | | 7 | | | 7 | | | 1 | |||
12. | 159-92 | | | 7 | | | 8 | | | 3 | |||
13. | 308-30 | | | 9 | | | 7 | | | 9 | |||
14. | 597-57 | | | 0 | | | 3 | | | 2 | |||
15. | 905-07 | | | 6 | | | 3 | | | 3 | |||
16. | 867-03 | | | 2 | | | 4 | | | 1 | |||
17. | 618-10 | | | 7 | | | 9 | | | 5 | |||
18. | 919-58 | | | 4 | | | 0 | | | 4 | |||
19. | 642-09 | | | 8 | | | 3 | | | 5 | |||
20. | 012-06 | | | 3 | | | 9 | | | 3 | |||
21. | 196-02 | | | 4 | | | 3 | | | 7 | |||
22. | 807-92 | | | 4 | | | 3 | | | 5 | |||
23. | 417-61 | | | 8 | | | 0 | | | 9 | |||
24. | 405-53 | | | 6 | | | 8 | | | 1 | |||
25. | 594-14 | | | 0 | | | 3 | | | 0 | |||
26. | 583-42 | | | 9 | | | 0 | | | 7 | |||
27. | 332-83 | | | 1 | | | 9 | | | 5 | |||
28. | 703-75 | | | 8 | | | 4 | | | 4 | |||
29. | 669-50 | | | 4 | | | 1 | | | 7 | |||
30. | 106-15 | | | 2 | | | 8 | | | 2 | |||
31. | 106-70 | | | 3 | | | 3 | | | 5 |
No comments:
Post a Comment