1. 725-70 | 1246 7 80 H 2. 261-69 | 1 2 46780 H 3. 750-23 | 1246 7 80 H 4. 475-79 | 4 579013 H 5. 935-90 | 8 9 13457 H 6. 171-83 | 1 24678...
1. | 725-70 | | | 1246780 | H |
2. | 261-69 | | | 1246780 | H |
3. | 750-23 | | | 1246780 | H |
4. | 475-79 | | | 4579013 | H |
5. | 935-90 | | | 8913457 | H |
6. | 171-83 | | | 1246780 | H |
7. | 372-38 | | | 8913457 | H |
8. | 037-95 | | | 1246780 | H |
9. | 761-57 | | | 1246780 | H |
10. | 258-82 | | | 7802346 | H |
11. | 235-83 | | | 5680124 | H |
12. | 068-36 | | | 1246780 | H |
13. | 159-92 | | | 1246780 | H |
14. | 308-30 | | | 4579013 | H |
15. | 597-57 | | | 6791235 | H |
16. | 905-07 | | | 3468902 | H |
17. | 867-03 | | | 7802346 | H |
18. | 618-10 | | | 7802346 | H |
19. | 919-58 | | | 4579013 | H |
20. | 642-09 | | | 0135679 | H |
21. | 012-06 | | | 5680124 | H |
22. | 196-02 | | | 5680124 | H |
23. | 807-92 | | | 7802346 | H |
24. | 417-61 | | | 5680124 | H |
25. | 405-53 | | | 8913457 | H |
26. | 594-14 | | | 2357891 | H |
27. | 583-42 | | | 6791235 | H |
28. | 332-83 | | | 8913457 | H |
29. | 703-75 | | | 8913457 | H |
30. | 669-50 | | | 1246780 | H |
31. | ???-?? | | | 5680124 |
1. | 725-70 | | | 6891234 | T |
2. | 261-69 | | | 9124567 | T |
3. | 750-23 | | | 2457890 | T |
4. | 475-79 | | | 4679012 | T |
5. | 935-90 | | | 0235678 | T |
6. | 171-83 | | | 0235678 | T |
7. | 372-38 | | | 5780123 | T |
8. | 037-95 | | | 3568901 | T |
9. | 761-57 | | | 6891234 | T |
10. | 258-82 | | | 0235678 | T |
11. | 235-83 | | | 0235678 | T |
12. | 068-36 | | | 8013456 | T |
13. | 159-92 | | | 8013456 | T |
14. | 308-30 | | | 0235678 | T |
15. | 597-57 | | | 7902345 | T |
16. | 905-07 | | | 4679012 | T |
17. | 867-03 | | | 1346789 | T |
18. | 618-10 | | | 3568901 | T |
19. | 919-58 | | | 6891234 | T |
20. | 642-09 | | | 8013456 | T |
21. | 012-06 | | | 1346789 | T |
22. | 196-02 | | | 7902345 | T |
23. | 807-92 | | | 4679012 | T |
24. | 417-61 | | | 3568901 | T |
25. | 405-53 | | | 5780123 | T |
26. | 594-14 | | | 1346789 | T |
27. | 583-42 | | | 6891234 | T |
28. | 332-83 | | | 0235678 | T |
29. | 703-75 | | | 2457890 | T |
30. | 669-50 | | | 0235678 | T |
31. | ???-?? | | | 5780123 |
1. | 725-70 | | | 4567801 | F |
2. | 261-69 | | | 9012356 | F |
3. | 750-23 | | | 0123467 | F |
4. | 475-79 | | | 2345689 | F |
5. | 935-90 | | | 9012356 | F |
6. | 171-83 | | | 7890134 | F |
7. | 372-38 | | | 5678912 | F |
8. | 037-95 | | | 5678912 | F |
9. | 761-57 | | | 0123467 | F |
10. | 258-82 | | | 6789023 | F |
11. | 235-83 | | | 5678912 | F |
12. | 068-36 | | | 6789023 | F |
13. | 159-92 | | | 3456790 | F |
14. | 308-30 | | | 2345689 | F |
15. | 597-57 | | | 4567801 | F |
16. | 905-07 | | | 9012356 | F |
17. | 867-03 | | | 4567801 | F |
18. | 618-10 | | | 5678912 | F |
19. | 919-58 | | | 7890134 | F |
20. | 642-09 | | | 6789023 | F |
21. | 012-06 | | | 2345689 | F |
22. | 196-02 | | | 9012356 | F |
23. | 807-92 | | | 0123467 | F |
24. | 417-61 | | | 3456790 | F |
25. | 405-53 | | | 1234578 | F |
26. | 594-14 | | | 7890134 | F |
27. | 583-42 | | | 0123467 | F |
28. | 332-83 | | | 9012356 | F |
29. | 703-75 | | | 9012356 | F |
30. | 669-50 | | | 6789023 | F |
31. | ???-?? | | | 1234578 |
1-10-2022
HTF : 0345689,0134,6,89,467,9,012
HT : 0345689,0134,6,89
HF : 0345689,467,9,012
H: 0345689
T : 0134,6,89
F : 467,9,012
TF : 0134,6,89,467,9,012
HTF Total: 1
TF Total: 012456
TF 2 sure digits: 0235789
Summary of Analysis from 31 formula(s)
1
069-096-609-619-690-691-906-960-
2
097-169-196-469-490-491-492-639-692-916
961-
3
086-092-094-369-396-409-419-460-461-496
649-669-696-806-860-946-964-
No comments