First Tandola Routine | Bond Thai Lottery | 1-6-2022- Prize Bond with post draw result - InformationBoxTicket 1-4-2024 Win Thai Lottery Today

Breaking

Monday, May 30, 2022

First Tandola Routine | Bond Thai Lottery | 1-6-2022- Prize Bond with post draw result

 First Tandola Routine | Bond Thai Lottery | 1-6-2022- Prize Bond

First Tandola Routine | Bond Thai Lottery | 1-6-2022- Prize Bond


1.045-95|6701345HTF
2.032-57|2367901HTF
3.077-82|6701345HTF
4.639-83|8923567HTF
5.819-36|0145789HTF
6.880-92|0145789HTF
7.944-30|5690234HTF
8.098-57|1256890HTF
9.061-07|2367901HTF
10.737-03|9034678HTF
11.970-10|2367901HTF
12.395-58|4589123HTF
13.658-09|7812456HTF
14.155-06|7812456HTF
15.???-??|8923567
First Tandola Routine | Bond Thai Lottery | 1-6-2022- Prize Bond

First Tandola Routine | Bond Thai Lottery | 1-6-2022- Prize Bond


1.045-95|0136789H|8903457H|9013457H
2.032-57|0136789H|4569013H|5679013H
3.077-82|0136789H|3458902H|4568902H
4.639-83|0136789H|7892346H|8902346H
5.819-36|0136789H|3458902H|4568902H
6.880-92|0136789H|1236780H|2346780H
7.944-30|0136789H|8903457H|9013457H
8.098-57|0136789H|4569013H|5679013H
9.061-07|0136789H|9014568H|0124568H
10.737-03|0136789H|6781235H|7891235H
11.970-10|0136789H|3458902H|4568902H
12.395-58|0136789H|7892346H|8902346H
13.658-09|0136789H|9014568H|0124568H
14.155-06|0136789H|5670124H|6780124H
15.???-??|0136789|5670124|6780124




เลขที่ออกผลลัพธ์
1.045-950379-1458-6-2
2.032-5701369-57-48-2
3.077-82089-23456-17
4.639-833689-0247-1-5
5.819-36089-23456-17
6.880-9203678-12-49-5
7.944-300379-1458-6-2
8.098-5701369-57-48-2
9.061-070168-459-237
10.737-031378-2569-0-4
11.970-10089-23456-17
12.395-583689-0247-1-5
13.658-090168-459-237
14.155-060167-248-359
15.???-??0167-248-359


HTF: 2345689

Summary of Analysis from 1 fomula(s)
No wrong
002-003-004-005-006-008-009-012-013-014-015-016-018-019-022-023-024-025-026-027-028-029-033-034-035-036-037-038-039-044-045-046-047-048-049-055-056-057-058-059-066-067-068-069-078-079-088-089-099-112-113-114-115-116-118-119-122-123-124-125-126-127-128-129-133-134-135-136-137-138-319-144-145-146-147-148-149-155-156-157-158-159-166-167-168-169-178-179-188-189-199-222-223-224-225-226-227-228-229-233-234-235-236-237-238-239-244-245-246-247-248-249-255-256-257-258-259-266-267-268-269-277-278-279-288-289-299-333-334-335-336-337-338-339-344-345-346-347-348-349-355-356-357-358-359-366-367-368-369-377-378-379-388-389-399-444-445-446-447-448-449-455-456-457-458-459-466-467-468-469-477-478-479-488-489-499-555-556-557-558-559-566-567-568-569-577-578-579-588-589-599-666-667-668-669-677-678-679-688-689-699-778-779-788-789-799-888-889-899-999
(210 set(s)/Total 210


   DRAW OF Rs.100/- PRIZE BOND
                               HELD AT FAISALABAD
Draw No.:  38th                                               
Series  : COMMON DRAW            			Date : 16/05/2022


--------------------------------------------------------------------------------------------
First Prize of Rs. 700,000/-
093241
--------------------------------------------------------------------------------------------
Second Prize of Rs.200,000/- Each
109857    297539   479884

--------------------------------------------------------------------------------------------
Third Prizes of Rs.1,000/- Each (1199 Prizes)

001480	056907	113593	153788	193619	254100	288296	331623	371554	419119	461751
002222	058555	113694	153864	194944	254481	288920	333215	371984	419388	461772
003598	058703	113922	154384	195219	256073	289348	334235	373211	420078	463588
003887	060147	118012	154751	196064	256449	289509	334398	373466	421223	463592
004168	061012	118174	154822	196212	257842	289638	336514	373726	422045	463737
004685	061219	118523	157620	196582	258252	290666	336790	376884	423136	464287
008103	061842	120036	157661	197212	259084	291118	337157	377350	423502	465252
008827	062202	121962	158187	197244	259974	291362	337381	377371	423538	465473
008975	062767	122139	158236	197750	260331	292529	338100	377687	424712	465653
011878	063591	125524	159238	198347	260577	293373	338452	379127	426191	466113
013922	065720	125697	160253	198915	261418	297561	341173	381184	427539	466568
014031	065753	128468	160492	200469	262048	298067	341666	381716	427581	467498
014627	067198	128577	160561	201642	262160	298656	341966	383561	427716	467545
014731	067397	128605	160867	202630	262332	299606	342315	384409	429619	469981
014918	067890	128894	161430	205466	262454	300836	343444	386717	429719	470009
014997	068734	128940	161820	205530	262885	301506	344274	386834	430346	471291
016530	072120	129162	162249	207287	262898	304015	345235	387142	432529	471393
017313	072506	129909	163449	207422	262976	304673	347117	387324	433824	471740
018720	072913	131440	163502	214298	263359	306242	347561	387910	434169	472578
018911	073523	132874	163530	215076	266479	306331	347593	389234	435455	472910
023823	074498	132891	165044	215611	266915	306884	349164	391101	436843	474428
024703	074575	133465	166607	217955	266934	308748	351474	391566	436898	475127
024812	074759	134059	167231	218902	267295	310223	351719	393742	438152	475440
025127	074812	134837	167646	219520	267497	310420	351790	393872	439245	475913
025568	075755	136302	168341	223684	267630	311544	351910	393993	439415	476164
026029	075955	136426	168722	224554	267668	311982	352612	396884	441124	477073
027674	077349	137191	172192	226596	268046	313376	354370	397201	443076	478019
028468	081052	137949	173696	226644	268530	313555	354381	397379	444014	479719
028663	089089	138097	174231	226885	269018	313675	355957	397565	446909	480391
029220	090110	138312	175152	227292	270168	313676	356814	398371	447271	482744
029244	090250	138424	175157	227555	270418	315018	356884	400040	447315	483181
029688	091252	138712	177911	229164	271151	318696	357367	401036	447542	483302
030923	091480	138849	178631	232191	271275	319118	357532	402720	447865	483333
031459	094745	139092	179014	233230	271541	320360	357583	402906	449740	483591
031931	095649	139149	179483	234059	271931	321110	358545	404667	450013	484728
036129	096288	139869	179520	235019	272191	321277	358550	405468	450770	484862
036706	097560	140579	181826	237750	272968	321490	358719	406746	450910	485424
036741	099636	141638	181999	238461	272982	321586	360584	409352	450921	485659
038478	099783	142420	182599	239135	274814	322218	360964	409464	451074	485875
038867	100669	143319	182915	241139	275271	322247	361117	410323	452513	486171
040526	101048	144341	184842	242146	275297	322856	361681	410406	452709	486679
041151	101426	144769	186003	242755	275348	323269	363562	413055	453375	487126
041489	102047	146587	186768	243137	275724	323321	364001	413267	453746	488583
044760	102433	146669	187006	243897	275790	323825	364995	413323	454046	490391
047073	103059	147110	188510	247232	277612	323897	365011	414126	454122	490510
047284	103894	147252	189661	247881	277662	324314	365015	414338	454129	491123
047346	104079	147371	190610	248730	278044	325369	366228	414798	454151	491507
047352	104706	148226	191363	249281	278781	325710	366567	414930	454364	493442
047880	105476	148531	191652	250026	278919	326502	366643	415084	454773	496339
048503	105670	149327	191934	250044	280234	326573	366653	415818	454873	496460
048724	106219	150410	193139	250283	281742	327593	366712	415902	456175	496461
049571	107622	152258	193168	251309	282138	327968	366795	415915	456961	496834
055141	109457	152755	193179	252315	282333	329059	366996	417007	459702	497513
055451	109892	152915	193266	252827	282704	329476	370080	417897	461121	498053
056310	112629	152972	193291	253050	286522	329483	370170	418323	461699	500557



500875	548519	600640	635152	674818	719118	778719	824940	874700	924120	968972
501268	549590	601104	635206	675152	720647	781288	825100	874803	924536	969540
503320	549626	601781	638295	675553	722035	781362	831439	874821	925665	970027
503874	551040	601805	639015	676010	722391	781761	833187	874977	927085	974876
504255	551333	602468	639269	678401	722661	783249	833267	875773	928564	975210
504395	551905	602556	639500	678422	726884	783456	835166	876714	928849	975617
505631	554364	602568	639983	679540	727945	784111	835367	876724	930467	975702
506231	554921	602653	640251	679773	731579	784548	835781	877003	930573	976710
507478	554922	603371	640631	680107	731591	784644	836186	877073	932037	977026
510224	555542	603911	641575	681694	732191	786039	837965	877270	932252	977492
511396	555867	604374	641688	681761	732205	786899	838004	877489	934059	978346
512051	558247	604469	642475	682270	732513	789587	838098	878308	934364	978691
512872	561952	605409	642512	683138	732984	789787	838293	878395	936542	979714
513769	563268	606269	642951	684228	733467	790108	838428	878968	938900	980324
514031	564262	606872	645136	685238	734179	791783	838741	879340	939020	981452
517152	564761	607329	645383	686664	734393	791933	838779	879998	939766	981799
518778	565060	607374	647110	686783	736884	792524	839783	881756	939876	981831
519259	566513	607384	647121	688341	739384	793284	841267	881798	940367	981937
521215	567498	607499	647202	688375	739539	793288	841331	882729	940830	981962
521321	567950	608176	647382	688551	740022	793360	841763	883310	942871	981965
521631	569040	608687	647524	688554	740062	793651	841778	883334	946451	982167
522949	571704	608691	647526	692015	741984	794128	843309	883467	946774	982334
523769	572416	609027	648797	692488	742475	797179	844778	883734	946945	982744
523900	573464	609142	648907	694924	742635	797624	846446	886455	947103	982917
525840	573605	609586	648915	695555	743503	797862	847571	889131	947371	984291
527300	573853	612376	648952	697371	744131	799781	848502	890267	948313	984298
527692	574503	615365	649176	698830	747110	800395	849079	890329	948464	984856
528709	574812	615947	651167	699570	747271	800400	850748	890391	949500	985914
528925	575124	617015	651253	700964	748982	801052	851374	891211	949729	986574
528988	575369	617660	653138	701278	749474	801428	851516	892756	951807	987190
530445	576635	620617	654488	701692	751991	801697	852438	892816	952172	988123
531218	577473	621887	654812	702019	753807	802084	852800	893142	953234	988206
531249	579820	622164	655463	703325	753871	804713	854981	893460	953428	988224
531642	583002	622377	655881	704381	754101	805030	856812	896155	953923	988749
531685	583008	622726	655931	705028	754126	806307	857008	896874	954219	990367
532069	583042	625216	655942	705468	754607	806416	858489	897560	954922	990707
532256	583465	626318	656154	707081	754950	808396	858595	901711	955263	992847
533891	584113	626667	657105	707220	755626	814312	858928	905352	957460	993760
533954	585715	626752	657107	707235	755815	814746	859241	905404	957826	993939
534051	587315	626810	657841	707402	760759	814981	859719	906369	958925	994126
534719	587783	627400	658144	707483	761053	815327	859937	906668	959540	996498
534876	589780	627501	660737	708913	763536	815718	860855	907620	960787	997317
537286	590630	627597	661091	712044	764366	816241	861537	908709	960947	998967
537885	591249	627931	661818	712614	765912	817714	861546	909540	961042	999102
538175	591352	628693	662821	712694	766188	819262	861827	911301	961871	xxxxxx
538416	591372	628909	663462	712821	766654	819925	863619	911468	962013	xxxxxx
538976	592060	630346	663692	712888	767437	822573	866055	912092	964102	xxxxxx
539121	592972	630467	664426	713286	767498	822681	866448	912336	964856	xxxxxx
541636	593668	630796	664834	714453	772044	822875	866668	912751	965099	xxxxxx
543489	597609	631564	666375	714481	772731	822904	867498	914798	965144	xxxxxx
543645	598351	632376	666668	714734	774601	823079	871203	915223	965252	xxxxxx
544244	598549	632435	669674	716461	776621	823857	871485	916310	965368	xxxxxx
546874	598713	632461	669731	717067	776802	823962	871899	918603	967156	xxxxxx
547022	600463	632717	671892	718477	777823	824178	872402	918713	968857	xxxxxx
547274	600561	632771	673426	718596	778450	824884	874451	919431	968866	xxxxxx

   DRAW OF Rs.1,500/- PRIZE BOND
                          HELD AT RAWALPINDI
Draw No.:  90th                                             
Series  : COMMON DRAW            			Date : 16/05/2022


--------------------------------------------------------------------------------------------
First Prize of Rs. 3,000,000/-
928756
--------------------------------------------------------------------------------------------
Second Prize of Rs.1,000,000/- Each

068381   673933  924554
--------------------------------------------------------------------------------------------
Third Prizes of Rs.18,500/- Each (1696 Prizes)

001459	032637	060228	094219	127066	153671	182361	211670	254593	281269	314173
001817	032745	062124	096179	127762	154201	182650	212929	254631	281351	314866
002289	033992	062328	096866	128719	154784	183521	212968	254933	281596	315643
003008	034253	063299	097428	129070	155527	183642	213322	255365	281793	316037
003350	034638	063541	097823	129632	156042	183832	213765	255944	282263	316225
005009	034766	064062	097897	130451	156409	184007	214530	256026	282265	317534
005551	035113	064326	098158	130882	156737	184124	214865	257360	282333	318048
005584	035284	064487	098471	131510	157562	184175	214960	257585	282880	318065
007033	035453	064782	098489	132075	157960	185163	217016	257820	284205	318179
007499	035504	064891	100240	132479	158805	185662	217787	258241	284431	318907
008062	035618	065824	101160	132912	160965	185708	220617	258662	285607	319790
008150	035733	066192	101423	133295	161148	187705	220985	260200	286406	320298
008589	035914	066225	101588	133551	161303	188510	222750	260206	286533	321061
008639	037728	068136	101700	134215	161307	188892	223247	260715	287676	321131
010076	037733	068950	101803	134394	161601	188998	224466	260821	288698	321984
010139	037751	069569	102563	134818	161983	189663	226289	261236	288964	322526
010992	038218	069621	102698	135351	162326	189808	226413	261509	289502	323396
012974	038427	069883	103645	135496	162539	190051	226679	262583	290830	324348
013561	039109	071200	104621	136651	163094	190240	229146	262700	290888	324354
014217	041179	072008	105152	136940	163206	190307	229817	263061	291692	325902
015178	041231	072046	105587	137031	163343	190354	229835	264574	292059	326809
015469	042281	072347	106053	137703	165818	191023	230287	265547	292784	327157
015534	043115	072723	108319	137856	166673	191440	231301	265595	292820	327830
016214	043138	073072	108393	137902	166849	191634	231376	265674	294419	327929
017289	043412	073318	108492	138188	168470	192300	232357	267068	294629	328436
017439	044332	073763	108662	139044	168644	193274	232509	267168	296302	329089
018723	044348	074768	108957	140074	170333	196387	233887	267203	297761	329267
019652	045240	075942	109817	141184	170546	198629	234076	268246	297952	330512
020539	046362	076475	109924	141471	170767	198960	234078	268461	297960	331014
021623	047660	076679	109949	141637	170878	199245	234289	268822	298340	331538
022458	048872	077730	110679	141894	171358	201689	235312	270270	298650	331817
023157	049088	079122	112534	141963	173358	201724	235346	270346	300624	332722
023330	049406	081246	113536	141979	173858	201819	235477	270423	301145	333289
023447	050444	081589	114253	142031	174464	201898	236354	270514	303075	333636
024753	051152	081741	116588	142345	174650	202260	236879	270533	305373	333806
024817	051323	082502	116777	142931	174854	203021	237620	270607	305525	333840
025107	052392	083217	116832	143961	175824	203847	240139	271556	305705	333890
025609	053659	083399	117681	144546	175991	203948	241827	272853	306644	334017
026432	053934	083467	117934	144557	176334	205061	242293	274152	306650	334182
026531	055051	083510	118492	144733	176766	205227	244637	274419	307478	335167
027400	055310	084162	118576	144898	177322	205241	244869	275017	307687	335182
027938	055628	084737	120130	145076	177518	206009	245487	275854	308910	335220
028211	056559	085099	120372	145465	178034	206169	246259	276864	309380	336004
029231	056916	085920	120796	146456	179190	207247	246525	277182	309688	336297
029323	057090	087502	120882	147555	179433	207589	248331	277272	310456	336896
029357	057636	087869	122019	148368	180394	207878	248355	277335	311222	337075
030079	058225	088238	122790	150432	180480	208555	249574	277874	312350	337133
030617	058450	090189	123472	151139	180783	209087	249682	279180	312421	337241
030665	059068	090414	123616	152109	181205	209832	253883	279344	312572	338080
030842	059273	092108	124123	152333	181323	211194	254029	279547	312712	338187
031962	059905	092199	126733	152928	182012	211391	254253	280019	313275	338854
032322	060214	093625	127053	152956	182092	211501	254457	280764	313731	338990


339315	371890	405644	433277	471835	500505	529101	559859	590280	620009	647176
339823	372185	405981	433366	472870	501062	529129	561166	590380	620277	649406
340438	372305	406335	434974	472962	503049	529511	561172	590428	620528	650181
340804	373292	408772	435348	473241	503482	529970	561174	591044	621364	650642
341647	374576	409115	435644	473766	503783	530962	561271	591130	621517	651479
344308	375059	409825	435824	474030	504987	531873	561612	592935	622542	654227
344694	375848	410534	436517	474090	505567	532019	562108	592948	622571	654513
344723	376079	410784	436808	474814	505716	532746	562487	593575	623518	654768
344727	376272	410907	437622	474960	507137	533176	562889	594871	624192	655250
344743	376935	411014	438340	474980	507617	533883	563204	595106	625156	655808
344790	377317	411312	438392	475217	509005	534254	565945	595493	625317	656323
344930	378003	411869	438854	475322	509106	534273	566918	596059	625462	656465
345871	379268	415060	439925	475653	509659	535034	567732	596676	625748	656784
345997	380858	415383	441346	475990	509755	535641	568383	596965	625767	657335
346046	381453	415995	441869	476201	510210	536168	569596	597229	626948	658459
347704	381990	417201	442486	476370	510244	537987	569901	597445	627565	658906
348421	382556	417427	442767	476931	511047	538348	570257	597722	627865	659119
348994	383636	417792	443545	477102	512152	538597	571176	600178	627908	660575
350168	383939	419043	444449	480087	512305	539775	573320	601419	628033	661508
350303	385069	419074	445002	480628	512439	540433	573783	601655	628466	662351
350388	385271	419535	445061	481222	512761	540787	573875	602193	628473	663001
350953	387225	419938	445804	481838	513156	541194	574920	602936	628625	664452
351340	387249	420349	448657	482306	513157	541234	575532	603382	628762	664501
351990	388067	420893	448949	484000	513435	541753	575612	605362	630239	664626
354305	388270	420990	451771	484338	514534	542678	576122	605462	630516	664967
354735	390016	421320	451978	484939	515022	543047	576198	605914	631528	666242
355015	392385	422090	455269	485324	515267	543362	576958	605937	631648	668663
355044	392516	422473	455486	486883	515696	544150	577170	606109	631659	668741
355477	392774	422903	455506	486934	516615	544255	577799	606288	632071	669219
355521	392967	423125	456552	489185	517021	544708	577939	606946	632474	670759
355543	394045	423509	456972	489987	517099	544903	578137	608288	633087	671023
355860	394629	423628	458042	490117	517303	544932	578187	608544	634879	671316
357249	394736	423869	459329	490734	518554	545172	578346	609144	635252	671540
357692	394822	424013	459672	491922	519114	545410	578557	609459	635527	671761
361688	395245	424333	459718	492046	519340	546420	578612	609919	635883	671854
362167	395519	424438	460229	492213	519788	546441	580836	610632	637218	673813
362176	395801	424761	460300	492379	520164	547868	581044	611509	637516	674253
363256	396910	424884	460574	493186	520373	548396	582142	612072	637861	674933
363700	399369	425019	462431	493916	521332	548655	583275	612464	638044	677134
364537	400297	425906	462691	494797	521347	549135	583577	613329	638191	678852
365040	400466	426216	464083	495119	522129	549615	584325	614567	638508	679150
365048	400616	426617	464103	496327	522285	549640	584611	615644	638715	679207
367423	401657	426968	464390	496935	522310	549805	585289	616413	640659	679272
367940	401691	426973	464440	497325	523453	552054	587985	616670	641065	680462
369226	401848	428323	464541	497876	524271	552803	588265	617281	641197	680508
369435	402614	428688	466017	498573	525965	552889	588306	617851	641386	681066
370046	402616	429437	466561	498732	526187	553229	588428	618255	641551	681190
370856	402867	430676	469061	498741	526966	553278	589001	618534	642096	681757
370996	403083	430819	469400	499724	527339	554378	589187	618563	645885	681930
371025	403335	431346	469432	499784	527788	554486	589511	618613	645948	682455
371179	404197	432032	471335	499903	528134	554977	589670	618646	646058	682492
371237	404629	432893	471761	500489	528206	558234	590143	619978	646908	682763


683107	716859	744063	771627	805542	828608	851201	884592	907457	937633	968663
683205	717624	744187	772317	805696	829286	851597	886651	908426	938146	968931
683865	717727	745047	773185	805801	829336	853552	886810	908791	938502	969760
683913	717868	745468	773562	805940	829803	853854	887067	908917	939355	972214
684082	718828	746445	773584	806285	830025	854837	888065	909005	939612	972273
685753	719356	746883	774182	806416	830759	855425	888676	909140	939850	974253
686445	719662	747335	774200	806603	831278	855522	889205	909394	940358	974318
686592	719842	748226	775465	807116	831456	856421	889378	909457	941139	974488
687252	721018	748658	775799	807155	831760	857366	890291	910713	941696	974761
687796	721622	749165	775985	807408	831816	857552	890565	911102	942190	975108
688168	722496	749289	776513	807544	831939	857846	890647	911256	943247	977101
689872	723097	749367	776819	807578	832458	859030	890650	912005	943836	977930
690377	723402	749774	777534	808801	832577	859306	890681	912229	944503	979434
691228	723822	749828	777550	809586	832877	861042	891203	913148	944508	979953
691432	724567	751089	777720	811633	832938	861171	891245	913180	945274	981269
691625	724859	751481	779617	811902	833154	861335	891705	914173	946152	982152
692096	725830	751632	779737	812230	834810	862090	891775	914217	946367	983530
692097	726314	751777	781078	813036	835252	863988	892290	915599	946756	983630
692171	726495	751808	783700	813267	835515	865535	892505	916247	947580	983657
693024	726645	751935	786020	813625	836700	865596	892700	916439	947706	984678
693151	726670	752275	786376	813748	838926	866719	892952	918650	949466	986202
695186	726751	752692	786934	814499	839814	867069	893898	918660	949611	986366
695681	726768	753271	787588	814809	839996	867385	894035	919534	949811	987447
696253	726895	754791	787676	815792	840265	867574	894205	920247	950165	988209
696364	726944	754811	788169	817301	840533	868031	894277	920575	951792	988235
696833	727232	755183	788480	817352	840802	868489	894345	920618	951831	988468
697112	728334	756783	788924	818269	840971	868630	894810	921217	952493	991747
697567	729492	757579	789868	818529	841396	868672	894859	921354	953269	992216
698146	731357	758595	790329	818625	841965	870830	894879	921404	954042	992829
698649	731987	761128	790917	818870	842012	871305	894922	921459	954862	992919
698886	732282	762505	791484	819382	842060	872375	895045	921490	956068	993466
700331	732490	762695	793098	819502	842092	872721	895472	923512	956967	993607
701597	733091	762858	793307	819533	842589	872953	895509	924217	957027	993927
703084	733479	763182	794558	819546	842831	873317	895768	924714	957123	994086
703098	734394	763733	794826	819656	842874	874254	896026	925032	957877	995206
703393	735048	763741	795065	821205	843318	874268	897461	926045	957921	996513
703530	735288	763838	795801	821779	843350	874754	898344	926134	959434	996645
704234	736111	764372	795862	821781	844143	875269	898931	926167	960524	996669
705294	737597	764533	796173	821905	844782	876294	899165	926540	960546	996677
706262	738002	765541	797055	822396	844976	876393	899470	926705	960610	997640
707623	739455	765572	797816	822461	845426	876771	899949	926862	962274	998468
710267	739487	766488	799034	822891	846049	876971	901942	928294	962538	998819
710933	739559	766540	799145	822969	846484	877702	902454	929033	963640	XXXXXX
711572	739730	767020	799838	824007	846820	878188	903607	929490	964067	XXXXXX
712837	739854	767382	799852	824891	847109	878326	903647	931067	964202	XXXXXX
713496	740256	768107	800750	825770	847356	880161	904308	932218	964240	XXXXXX
714051	742053	768290	800836	825842	847661	882447	905285	932542	965717	XXXXXX
714672	742582	768797	801026	827747	850280	882553	906438	933975	965820	XXXXXX
714928	743641	769925	801033	827782	850806	883037	906786	935967	967742	XXXXXX
715087	743746	770272	805396	828384	851044	883112	907286	936787	967895	XXXXXX
715395	743997	771435	805424	828495	851092	883339	907388	937516	968360	XXXXXX


No comments:

Post a Comment