1-4-2022 UP AND DOWN TOTALS - InformationBoxTicket 1-4-2024 Win Thai Lottery Today

Breaking

Thursday, March 31, 2022

1-4-2022 UP AND DOWN TOTALS

 


a 14569e 01239e 12349e 12359e 12369
1.972-45(8-9)|14569*|56784*|67894*|67804*|67814*
2.861-17(5-8)|14569*|90128*|01238*|01248*|01258*
3.517-29(3-1)|14569*|89017*|90127*|90137*|90147*
4.725-70(4-7)|14569*|56784*|67894*|67804*|67814*
5.261-69(9-5)|14569*|78906*|89016*|89026*|89036*
6.750-23(2-5)|14569*|23451*|34561*|34571*|34581*
7.475-79(6-6)|14569*|78906*|89016*|89026*|89036*
8.935-90(7-9)|14569*|45673*|56783*|56793*|56703*
9.171-83(9-1)|14569*|90128*|01238*|01248*|01258*
10.372-38(2-1)|14569*|12340*|23450*|23460*|23470*
11.037-95(0-4)|14569*|34562*|45672*|45682*|45692*
12.761-57(4-2)|14569*|01239*|12349*|12359*|12369*
13.258-82(5-0)|14569*|78906*|89016*|89026*|89036*
14.235-83(0-1)|14569*|23451*|34561*|34571*|34581*
15.068-36(4-9)|14569*|23451*|34561*|34571*|34581*
16.159-92(5-1)|14569*|01239*|12349*|12359*|12369*
17.308-30(1-3)|14569*|12340*|23450*|23460*|23470*
18.597-57(1-2)|14569*|34562*|45672*|45682*|45692*
19.905-07(4-7)|14569*|56784*|67894*|67804*|67814*
20.867-03(1-3)|14569*|90128*|01238*|01248*|01258*
21.618-10(5-0)|14569|89017|90127|90137|90147


1
972-45
[9]
T
 1467802359
2
861-17
[8]
W
 0125834679
3
517-29
[1]
Th
 0147923568
4
725-70
[7]
F
 1467802359
5
261-69
[5]
S
 0368912457
6
750-23
[5]
M
 1345802679
7
475-79
[6]
W
 0368912457
8
935-90
[9]
Th
 0356712489
9
171-83
[1]
F
 0125834679
10
372-38
[1]
Sa
 0234715689
11
037-95
[4]
M
 2456901378
12
761-57
[2]
T
 1236904578
13
258-82
[0]
W
 0368912457
14
235-83
[1]
Th
 1345802679
15
068-36
[9]
Th
 1345802679
16
159-92
[1]
M
 1236904578
17
308-30
[3]
T
 0234715689
18
597-57
[2]
Th
 2456901378
19
905-07
[7]
T
 1467802359
20
867-03
[3]
W
 0125834679
21
xxx-xx
?
F
 0147923568

No comments:

Post a Comment