dominant ten units TF 1. 994-84 (3) | 02 3 457 * | 3 48012 * | 1 3 6780 * | 012 3 58 * 2. 303-70 (3) | 912 3 46 * | 89 3 567 * | 1 3 6780 *...
dominant ten units TF
| 1. | 994-84 | (3) | | | 023457 | * | | | 348012 | * | | | 136780 | * | | | 012358 | * |
| 2. | 303-70 | (3) | | | 912346 | * | | | 893567 | * | | | 136780 | * | | | 012358 | * |
| 3. | 628-19 | (0) | | | 801235 | * | | | 904678 | * | | | 570124 | * | | | 012358 | * |
| 4. | 395-15 | (4) | | | 467891 | * | | | 348012 | * | | | 469013 | * | | | 901247 | * |
| 5. | 307-97 | (7) | | | 790124 | * | | | 782456 | * | | | 025679 | * | | | 234570 | * |
| 6. | 603-39 | (3) | | | 801235 | * | | | 560234 | * | | | 792346 | * | | | 012358 | * |
| 7. | 538-73 | (1) | | | 467891 | * | | | 459123 | * | | | 247891 | * | | | 678914 | * |
| 8. | 422-19 | (4) | | | 912346 | * | | | 782456 | * | | | 469013 | * | | | 678914 | * |
| 9. | 270-05 | (7) | | | 467891 | * | | | 782456 | * | | | 803457 | * | | | 234570 | * |
| 10. | 787-56 | (5) | | | 356780 | * | | | 893567 | * | | | 803457 | * | | | 234570 | * |
| 11. | 272-18 | (9) | | | 689013 | * | | | 237901 | * | | | 358902 | * | | | 890136 | * |
| 12. | 579-14 | (6) | | | 134568 | * | | | 560234 | * | | | 469013 | * | | | 567803 | * |
| 13. | 972-45 | (9) | | | 578902 | * | | | 904678 | * | | | 247891 | * | | | 789025 | * |
| 14. | 861-17 | (7) | | | 578902 | * | | | 893567 | * | | | 247891 | * | | | 678914 | * |
| 15. | 517-29 | (8) | | | 467891 | * | | | 015789 | * | | | 803457 | * | | | 012358 | * |
| 16. | 725-70 | (7) | | | 356780 | * | | | 893567 | * | | | 803457 | * | | | 901247 | * |
| 17. | 261-69 | (7) | | | 023457 | * | | | 782456 | * | | | 570124 | * | | | 789025 | * |
| 18. | 750-23 | (5) | | | 245679 | * | | | 459123 | * | | | 803457 | * | | | 567803 | * |
| 19. | 475-79 | (2) | | | 912346 | * | | | 237901 | * | | | 792346 | * | | | 901247 | * |
| 20. | 935-90 | (8) | | | 356780 | * | | | 015789 | * | | | 136780 | * | | | 567803 | * |
| 21. | 171-83 | (8) | | | 356780 | * | | | 893567 | * | | | 803457 | * | | | 567803 | * |
| 22. | 372-38 | (9) | | | 912346 | * | | | 459123 | * | | | 247891 | * | | | 456792 | * |
| 23. | 037-95 | (0) | | | 356780 | * | | | 126890 | * | | | 025679 | * | | | 234570 | * |
| 24. | 761-57 | (7) | | | 790124 | * | | | 015789 | * | | | 247891 | * | | | 901247 | * |
| 25. | 258-82 | (3) | | | 689013 | * | | | 237901 | * | | | 136780 | * | | | 345681 | * |
| 26. | 235-83 | (8) | | | 134568 | * | | | 348012 | * | | | 681235 | * | | | 890136 | * |
| 27. | 068-36 | (4) | | | 134568 | * | | | 560234 | * | | | 803457 | * | | | 123469 | * |
| 28. | 159-92 | (4) | | | 245679 | * | | | 904678 | * | | | 914568 | * | | | 345681 | * |
| 29. | 308-30 | (8) | | | 356780 | * | | | 015789 | * | | | 136780 | * | | | 012358 | * |
| 30. | 597-57 | (6) | | | 689013 | * | | | 904678 | * | | | 681235 | * | | | 456792 | * |
| 31. | ???-?? | (?) | | | 356780 | | | 459123 | | | 914568 | | | 890136 |
| สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 4 สูตร 1=75% 3=75% 5=75% 6=75% 8=75% 9=75% 0=50% 4=50% 2=25% 7=25% |
pairs=05 - 14 - 15 - 16 - 17 - 25 - 58
No comments